Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.-7.8.2011 (1. kilpailupäivä)

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-2.35       1-3.27      1-11.14      1-13.31      1-14.42      1-15.15      2-22.27      1-24.42      1-26.25      1-31.36      1-35.31      1-38.11      1-39.05      1-39.38     39.37  Väre Teemu
  2. Sychev Maxim                9-3.39       8-4.38      2-12.57      3-15.32      2-16.46      2-17.15      1-22.16      2-26.09      2-27.58      2-33.18      2-37.16      2-39.37      2-40.29      2-40.59     40.58  Sychev Maxim
  3. Ritasalo Timo               8-3.31       5-4.26     10-14.39      9-17.17      8-18.35      8-19.09      5-24.19      8-28.10      6-29.55      4-35.18      3-39.12      3-41.39      3-42.31      3-43.02     43.03  Ritasalo Timo
  4. Huhtanen Juha               3-3.05       6-4.27      7-14.06      7-16.39      7-17.57      6-18.31      6-24.37      5-27.41      5-29.32      3-34.30      4-39.18      4-42.19      4-43.12      4-43.40     43.40  Huhtanen Juha
  5. Seppänen Jukka-Pekka        2-3.01       2-3.59      3-12.58      2-15.29      3-17.03      3-17.39      4-24.09      3-26.50      3-28.49      4-35.18      5-39.29      5-42.24      5-43.24      5-43.54     43.54  Seppänen Jukka-Pekka
  6. Jaakkola Jari               7-3.28       8-4.38      6-13.37      5-16.08      6-17.47      5-18.21      8-25.39      6-28.03      9-31.21      7-36.22      6-40.10      6-42.56      6-43.57      6-44.26     44.27  Jaakkola Jari
  7. Hongisto Pasi               4-3.16       4-4.17      4-13.24      4-15.55      4-17.14      4-17.50      3-24.07      3-26.50      4-29.00      6-35.53      7-40.20      7-44.30      8-45.33      7-46.07     46.08  Hongisto Pasi
  8. Putaja Pekka               10-3.42      11-4.55     12-15.32     11-18.10     11-19.33     10-20.06      9-26.02      9-28.38      8-30.31      8-36.44      8-41.33      8-44.34      7-45.32      8-46.09     46.09  Putaja Pekka
  9. Ståhl Markus                5-3.20       3-4.15      5-13.32      6-16.19      5-17.43      7-19.01      7-25.09      7-28.09      7-30.09      9-37.28      9-42.01      9-45.26      9-46.28      9-47.09     47.09  Ståhl Markus
 10. Mauriala Jarmo              6-3.25       7-4.32      9-14.21      8-17.12      9-18.50     11-20.24     10-26.51     10-29.34     10-31.36     10-39.00     10-43.20     10-46.03     10-47.05     10-47.45     47.44  Mauriala Jarmo
 11. Keskitalo Tapio            12-3.48      11-4.55     11-15.10     10-17.49     10-19.22      9-19.58     11-27.03     11-29.57     11-32.05     11-39.02     11-43.43     11-46.44     11-47.43     11-48.12     48.11  Keskitalo Tapio
 12. Nurminen Ville-Veikko      15-4.10      16-5.47     13-17.26     13-20.32     13-22.04     13-22.41     12-31.18     14-35.04     13-37.19     12-43.08     12-48.07     12-51.16     12-52.16     12-52.44     52.44  Nurminen Ville-Veikko
 13. Koivusalo Riku             11-3.45      10-4.54     15-17.57     14-21.11     14-22.52     14-23.30     14-31.41     12-34.48     12-37.17     14-45.11     14-50.22     13-53.54     13-54.59     13-55.37     55.37  Koivusalo Riku
 14. Seppänen Kari-Pekka        13-3.50      13-4.57      8-14.20     12-18.24     12-19.59     12-22.00     15-31.58     15-35.19     14-37.35     13-44.18     13-50.19     14-54.58     14-56.23     14-57.03     57.03  Seppänen Kari-Pekka
 15. Raitoharju Matti           17-4.38      17-6.23     14-17.51     15-21.32     15-23.44     15-24.26     13-31.23     13-35.00     15-39.28     15-46.52     15-52.32     15-56.09     15-57.19     15-57.53     57.53  Raitoharju Matti
 16. Rantanen Miika             16-4.11      15-5.43     16-19.13     16-23.15     16-26.54     16-27.40     16-36.05     16-40.52     16-43.17   16-1.01.59   16-1.06.58   16-1.10.58   16-1.12.07   16-1.12.47   1.12.48  Rantanen Miika
 17. Parkkinen Anssi            14-4.00      14-5.13     18-28.05     18-32.19     18-33.40     18-34.11     17-42.58     17-45.30     17-48.05   17-1.03.23   17-1.09.27   17-1.13.20   17-1.14.25   17-1.15.06   1.15.07  Parkkinen Anssi
KESK Rosenblad Kalle            18-5.09      18-6.32     17-20.11     17-24.38     17-30.18     17-31.00     18-47.24            -            -            -            -            -            -            -  Rosenblad Kalle

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-2.35         1-52       1-7.47       1-2.17       1-1.11         3-33      11-7.12       1-2.15       1-1.43       3-5.11       3-3.55       3-2.40         4-54         8-33          1--      39.37  Väre Teemu
  2. Sychev Maxim                9-3.39         5-59       2-8.19       6-2.35       2-1.14         1-29       1-5.01      16-3.53       3-1.49       4-5.20       4-3.58       1-2.21         1-52         5-30          1--      40.58  Sychev Maxim
  3. Ritasalo Timo               8-3.31         2-55     10-10.13       7-2.38       3-1.18         5-34       2-5.10      15-3.51       2-1.45       5-5.23       2-3.54       2-2.27         1-52         7-31          5-1      43.03  Ritasalo Timo
  4. Huhtanen Juha               3-3.05      14-1.22       8-9.39       5-2.33       3-1.18         5-34       4-6.06      10-3.04       4-1.51       1-4.58      10-4.48       7-3.01         3-53         1-28            -      43.40  Huhtanen Juha
  5. Seppänen Jukka-Pekka        2-3.01         4-58       3-8.59       2-2.31      11-1.34         8-36       8-6.30       5-2.41       6-1.59       8-6.29       5-4.11       6-2.55       7-1.00         5-30            -      43.54  Seppänen Jukka-Pekka
  6. Jaakkola Jari               7-3.28      11-1.10       3-8.59       2-2.31      14-1.39         5-34      12-7.18       2-2.24      16-3.18       2-5.01       1-3.48       5-2.46       9-1.01         3-29          5-1      44.27  Jaakkola Jari
  7. Hongisto Pasi               4-3.16       6-1.01       5-9.07       2-2.31       5-1.19         8-36       6-6.17       6-2.43      10-2.10      10-6.53       7-4.27      16-4.10      12-1.03         9-34          5-1      46.08  Hongisto Pasi
  8. Putaja Pekka               10-3.42      12-1.13     12-10.37       7-2.38       7-1.23         3-33       3-5.56       4-2.36       5-1.53       7-6.13      11-4.49       7-3.01         5-58        11-37            -      46.09  Putaja Pekka
  9. Ståhl Markus                5-3.20         2-55       6-9.17      10-2.47       8-1.24      16-1.18       5-6.08       9-3.00       7-2.00      12-7.19       8-4.33      11-3.25      10-1.02        16-41            -      47.09  Ståhl Markus
 10. Mauriala Jarmo              6-3.25       7-1.07       9-9.49      11-2.51      13-1.38      17-1.34       7-6.27       6-2.43       8-2.02      13-7.24       6-4.20       4-2.43      10-1.02        13-40          1--      47.44  Mauriala Jarmo
 11. Keskitalo Tapio            12-3.48       7-1.07     11-10.15       9-2.39      10-1.33         8-36      10-7.05       8-2.54       9-2.08      11-6.57       9-4.41       7-3.01         6-59         3-29          1--      48.11  Keskitalo Tapio
 12. Nurminen Ville-Veikko      15-4.10      17-1.37     14-11.39      12-3.06       9-1.32        11-37      15-8.37      14-3.46      11-2.15       6-5.49      12-4.59      10-3.09       7-1.00         1-28            -      52.44  Nurminen Ville-Veikko
 13. Koivusalo Riku             11-3.45      10-1.09     15-13.03      13-3.14      15-1.41        12-38      13-8.11      11-3.07      14-2.29      15-7.54      14-5.11      12-3.32      13-1.05        12-38            -      55.37  Koivusalo Riku
 14. Seppänen Kari-Pekka        13-3.50       7-1.07       7-9.23      16-4.04      12-1.35      18-2.01      17-9.58      12-3.21      12-2.16       9-6.43      16-6.01      17-4.39      17-1.25        13-40            -      57.03  Seppänen Kari-Pekka
 15. Raitoharju Matti           17-4.38      18-1.45     13-11.28      14-3.41      16-2.12        13-42       9-6.57      13-3.37      17-4.28      13-7.24      15-5.40      13-3.37      16-1.10         9-34            -      57.53  Raitoharju Matti
 16. Rantanen Miika             16-4.11      16-1.32     16-13.30      15-4.02      17-3.39        15-46      14-8.25      17-4.47      13-2.25     17-18.42      12-4.59      15-4.00      15-1.09        13-40          5-1    1.12.48  Rantanen Miika
 17. Parkkinen Anssi            14-4.00      12-1.13     18-22.52      17-4.14       6-1.21         2-31      16-8.47       3-2.32      15-2.35     16-15.18      17-6.04      14-3.53      13-1.05        16-41          5-1    1.15.07  Parkkinen Anssi
KESK Rosenblad Kalle            18-5.09      15-1.23     17-13.39      18-4.27      18-5.40        13-42     18-16.24            -            -            -            -            -            -            -        19.03  Rosenblad Kalle

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pohjalainen Harri           1-3.11       1-6.08       1-9.18      1-12.19      1-19.17      1-27.54      1-36.34      1-43.10      1-46.17      1-48.37      1-49.06     49.07  Pohjalainen Harri
  2. Eklund Ari                  2-6.02       2-9.49      2-13.47      2-17.55      2-28.11      2-38.27      2-48.51      2-52.04      2-56.09      2-58.01      2-58.42     58.42  Eklund Ari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pohjalainen Harri           1-3.11       1-2.57       1-3.10       1-3.01       1-6.58       1-8.37       1-8.40       2-6.36       1-3.07       2-2.20         1-29          1-1      49.07  Pohjalainen Harri
  2. Eklund Ari                  2-6.02       2-3.47       2-3.58       2-4.08      2-10.16      2-10.16      2-10.24       1-3.13       2-4.05       1-1.52         2-41            -      58.42  Eklund Ari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Röytiö Jaakko                 1-50       2-7.13       2-9.49      1-12.24      1-14.39      1-19.33      1-21.55      1-24.57      1-28.52      1-29.52      1-30.26     30.25  Röytiö Jaakko
  2. Rintala Veli-Matti            2-54       1-6.57       1-9.44      2-12.37      2-14.58      3-20.15      3-22.48      2-26.06      2-30.05      2-31.41      2-32.16     32.16  Rintala Veli-Matti
  3. Ojala Marko                 7-1.06       3-7.15      3-10.06      3-12.39      3-15.04      2-19.44      2-22.07      4-27.57      3-31.44      3-32.30      3-32.59     32.59  Ojala Marko
  4. Lehtonen Eero                 3-55       6-7.49      8-12.25      7-14.50      7-17.27      6-22.45      4-25.14      3-27.53      4-32.22      4-33.10      4-33.40     33.40  Lehtonen Eero
  5. Kaunismäki Jyrki            5-1.01       7-8.08      6-11.11      6-14.29      6-16.55      5-22.25      6-25.40      5-28.34      5-32.33      5-33.33      5-34.16     34.15  Kaunismäki Jyrki
  6. Tuomola Jarkko              5-1.01       5-7.42      5-10.49      5-14.01      4-16.19      7-23.10      5-25.35      6-28.49      6-32.53      6-34.08      6-34.40     34.39  Tuomola Jarkko
  7. Matula Antti                8-1.15       9-9.46      9-12.56      9-15.46      9-18.22      8-24.16      8-27.03      7-30.31      7-35.02      7-35.49      7-36.20     36.19  Matula Antti
  8. Seppälä Jussi                 4-59       4-7.38      4-10.48      4-13.39      5-16.28      4-22.14      7-26.17      8-31.07      8-35.32      8-36.54      8-37.28     37.28  Seppälä Jussi
  9. Silander Mika              11-4.53     10-11.55     10-15.03     10-17.53     10-20.25     10-26.09     10-29.07     10-32.37     10-37.05      9-38.01      9-38.37     38.36  Silander Mika
 10. Tuokko Esa                  9-1.17       8-8.37      7-11.56      8-15.12      8-18.13      9-25.02      9-28.01      9-32.29      9-36.56     10-38.16     10-38.52     38.53  Tuokko Esa
 11. Luoma Mikko                10-1.18     11-12.22     11-21.02     11-24.14     11-27.11     11-33.57     11-38.10     11-43.07     11-47.23     11-48.43     11-49.14     49.13  Luoma Mikko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Röytiö Jaakko                 1-50       3-6.23       1-2.36       3-2.35       1-2.15       2-4.54       1-2.22       3-3.02       2-3.55       5-1.00         6-34          1--      30.25  Röytiö Jaakko
  2. Rintala Veli-Matti            2-54       1-6.03       2-2.47       7-2.53       3-2.21       3-5.17       5-2.33       5-3.18       3-3.59      11-1.36         8-35            -      32.16  Rintala Veli-Matti
  3. Ojala Marko                 7-1.06       2-6.09       3-2.51       2-2.33       4-2.25       1-4.40       2-2.23      11-5.50       1-3.47         1-46         1-29            -      32.59  Ojala Marko
  4. Lehtonen Eero                 3-55       6-6.54      10-4.36       1-2.25       8-2.37       4-5.18       4-2.29       1-2.39      10-4.29         3-48         2-30            -      33.40  Lehtonen Eero
  5. Kaunismäki Jyrki            5-1.01       8-7.07       4-3.03      11-3.18       5-2.26       5-5.30       9-3.15       2-2.54       3-3.59       5-1.00        11-43          1--      34.15  Kaunismäki Jyrki
  6. Tuomola Jarkko              5-1.01       5-6.41       5-3.07       8-3.12       2-2.18      11-6.51       3-2.25       4-3.14       5-4.04       7-1.15         5-32          1--      34.39  Tuomola Jarkko
  7. Matula Antti                8-1.15      10-8.31       7-3.10       4-2.50       7-2.36       8-5.54       6-2.47       6-3.28      11-4.31         2-47         3-31          1--      36.19  Matula Antti
  8. Seppälä Jussi                 4-59       4-6.39       7-3.10       6-2.51       9-2.49       7-5.46      10-4.03       9-4.50       7-4.25      10-1.22         6-34            -      37.28  Seppälä Jussi
  9. Silander Mika              11-4.53       7-7.02       6-3.08       4-2.50       6-2.32       6-5.44       7-2.58       7-3.30       9-4.28         4-56         9-36          1--      38.36  Silander Mika
 10. Tuokko Esa                  9-1.17       9-7.20       9-3.19      10-3.16      11-3.01      10-6.49       8-2.59       8-4.28       8-4.27       8-1.20         9-36          7-1      38.53  Tuokko Esa
 11. Luoma Mikko                10-1.18     11-11.04      11-8.40       8-3.12      10-2.57       9-6.46      11-4.13      10-4.57       6-4.16       8-1.20         3-31          1--      49.13  Luoma Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pöysti Tapio                1-3.45       1-6.21      1-10.59      1-12.25      1-14.11      1-18.52      1-22.09      1-25.35      1-26.15      1-26.49     26.49  Pöysti Tapio
  2. Numminen Mika               6-5.08       6-8.24      3-12.56      3-14.27      3-16.17      2-20.45      2-24.33      2-28.39      2-29.48      2-30.24     30.24  Numminen Mika
  3. Haikonen Jyrki              2-4.02       2-7.32      2-12.36      2-14.15      2-16.03      3-21.14      3-24.46      3-29.03      3-29.51      2-30.24     30.25  Haikonen Jyrki
  4. Tervakangas Tommi           3-4.24       3-7.42      4-13.28      4-15.15      4-17.09      4-21.42      4-24.53      4-30.06      4-31.11      4-31.44     31.44  Tervakangas Tommi
  5. Laivanen Markku             5-4.36       4-7.54      5-13.36      6-15.37      6-17.44      6-23.05      6-27.23      6-31.29      5-32.24      5-32.54     32.54  Laivanen Markku
  6. Hiltula Hannu               4-4.27       5-7.59      5-13.36      5-15.16      5-17.15      5-22.36      5-26.31      5-31.13      6-32.33      6-33.08     33.07  Hiltula Hannu
  7. Holmberg Jari               7-6.02       7-9.09      7-15.15      7-16.51      7-18.47      7-24.13      7-30.39      7-35.08      7-36.00      7-36.37     36.37  Holmberg Jari
  8. Kuusisto Seppo              9-6.59      9-10.39      9-17.06      8-20.47      8-23.14      8-30.24      8-34.49      8-40.39      8-43.06      8-43.43     43.44  Kuusisto Seppo
  9. Lassila Petri               8-6.25       8-9.58      8-17.01      9-22.03      9-24.35      9-31.14      9-36.46      9-43.25      9-44.29      9-45.12     45.12  Lassila Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pöysti Tapio                1-3.45       1-2.36       2-4.38       1-1.26       1-1.46       3-4.41       2-3.17       1-3.26         1-40         4-34            -      26.49  Pöysti Tapio
  2. Numminen Mika               6-5.08       3-3.16       1-4.32       2-1.31       3-1.50       1-4.28       4-3.48       2-4.06       7-1.09         6-36            -      30.24  Numminen Mika
  3. Haikonen Jyrki              2-4.02       6-3.30       3-5.04       4-1.39       2-1.48       4-5.11       3-3.32       4-4.17         2-48         2-33          2-1      30.25  Haikonen Jyrki
  4. Tervakangas Tommi           3-4.24       4-3.18       6-5.46       6-1.47       4-1.54       2-4.33       1-3.11       7-5.13       6-1.05         2-33            -      31.44  Tervakangas Tommi
  5. Laivanen Markku             5-4.36       4-3.18       5-5.42       7-2.01       7-2.07       5-5.21       6-4.18       2-4.06         4-55         1-30            -      32.54  Laivanen Markku
  6. Hiltula Hannu               4-4.27       7-3.32       4-5.37       5-1.40       6-1.59       5-5.21       5-3.55       6-4.42       8-1.20         5-35          1--      33.07  Hiltula Hannu
  7. Holmberg Jari               7-6.02       2-3.07       7-6.06       3-1.36       5-1.56       7-5.26       9-6.26       5-4.29         3-52         7-37            -      36.37  Holmberg Jari
  8. Kuusisto Seppo              9-6.59       9-3.40       8-6.27       8-3.41       8-2.27       9-7.10       7-4.25       8-5.50       9-2.27         7-37          2-1      43.44  Kuusisto Seppo
  9. Lassila Petri               8-6.25       8-3.33       9-7.03       9-5.02       9-2.32       8-6.39       8-5.32       9-6.39       5-1.04         9-43            -      45.12  Lassila Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nurmi Veli-Pekka            1-4.08       1-6.27       1-9.22      1-10.19      1-16.07      1-19.31      1-22.29      1-23.50      1-24.25     24.25  Nurmi Veli-Pekka
  2. Maunuksela Jari             8-7.37      6-10.26      4-14.07      3-15.06      3-21.11      2-24.34      2-28.00      2-29.07      2-29.42     29.42  Maunuksela Jari
  3. Vidqvist Jouni              6-6.28       3-9.34      2-13.05      2-14.05      2-19.49      3-25.20      3-30.31      3-31.30      3-32.06     32.06  Vidqvist Jouni
  4. Oksanen Jukka               8-7.37      8-11.12      7-15.21      6-16.19      7-26.03      4-29.52      4-34.04      4-35.11      4-35.46     35.45  Oksanen Jukka
  5. Kuusholma Ari               2-5.50       2-9.28      5-14.12      4-15.27      4-22.57      6-30.20      6-34.21      5-35.38      5-36.27     36.26  Kuusholma Ari
  6. Kajavalta Jyrki             7-6.33      7-10.33      9-16.39      8-17.51      6-25.32      4-29.52      5-34.05      6-36.40      6-37.24     37.25  Kajavalta Jyrki
  7. Oksanen Immo                3-6.06      8-11.12      8-16.37      9-18.11      8-26.17      7-30.51      8-36.00      7-37.17      7-38.02     38.02  Oksanen Immo
  8. Vehkala Seppo               3-6.06       3-9.34      3-13.29      5-15.39      9-27.24      8-31.13      7-35.36      8-37.40      8-38.18     38.19  Vehkala Seppo
  9. Jalava Kari                 5-6.15      5-10.17      6-14.59      7-16.23      5-24.17      9-34.09      9-38.42      9-40.00      9-40.42     40.42  Jalava Kari
 10. Huhtala Ismo               10-9.40     10-15.44     10-21.50     10-24.29     10-33.40     10-38.22     10-43.53     10-45.25     10-46.06     46.06  Huhtala Ismo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nurmi Veli-Pekka            1-4.08       1-2.19       1-2.55         1-57       2-5.48       2-3.24       1-2.58       7-1.21         1-35            -      24.25  Nurmi Veli-Pekka
  2. Maunuksela Jari             8-7.37       2-2.49       3-3.41         3-59       3-6.05       1-3.23       2-3.26       2-1.07         1-35            -      29.42  Maunuksela Jari
  3. Vidqvist Jouni              6-6.28       3-3.06       2-3.31       4-1.00       1-5.44       8-5.31       9-5.11         1-59         4-36            -      32.06  Vidqvist Jouni
  4. Oksanen Jukka               8-7.37       5-3.35       5-4.09         2-58       9-9.44       3-3.49       4-4.12       2-1.07         1-35          1--      35.45  Oksanen Jukka
  5. Kuusholma Ari               2-5.50       6-3.38       7-4.44       6-1.15       4-7.30       9-7.23       3-4.01       4-1.17        10-49          1--      36.26  Kuusholma Ari
  6. Kajavalta Jyrki             7-6.33       7-4.00       9-6.06       5-1.12       5-7.41       5-4.20       5-4.13      10-2.35         8-44          3-1      37.25  Kajavalta Jyrki
  7. Oksanen Immo                3-6.06       9-5.06       8-5.25       8-1.34       7-8.06       6-4.34       8-5.09       4-1.17         9-45            -      38.02  Oksanen Immo
  8. Vehkala Seppo               3-6.06       4-3.28       4-3.55       9-2.10     10-11.45       3-3.49       6-4.23       9-2.04         5-38          3-1      38.19  Vehkala Seppo
  9. Jalava Kari                 5-6.15       8-4.02       6-4.42       7-1.24       6-7.54      10-9.52       7-4.33       6-1.18         7-42            -      40.42  Jalava Kari
 10. Huhtala Ismo               10-9.40      10-6.04       9-6.06      10-2.39       8-9.11       7-4.42      10-5.31       8-1.32         6-41            -      46.06  Huhtala Ismo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lehtinen Timo               2-4.15       1-8.11       2-8.55      2-16.42      2-18.52      1-22.30      1-23.40      1-24.15     24.15  Lehtinen Timo
  2. Vänni Veli-Pekka            4-6.07      3-10.49      3-11.27      3-19.00      3-21.15      2-24.50      2-25.49      2-26.21     26.21  Vänni Veli-Pekka
  3. Asikainen Timo              1-4.13       1-8.11       1-8.44      1-15.44      1-18.13      3-24.54      3-25.53      3-26.29     26.29  Asikainen Timo
  4. Rajamäki Timo               3-5.02      4-12.34      4-13.11      4-22.30      4-25.36      4-29.53      4-31.05      4-31.32     31.32  Rajamäki Timo
  5. Järvinen Jari               7-9.43      6-14.33      6-15.57      5-24.08      5-27.08      5-31.12      5-32.24      5-33.02     33.02  Järvinen Jari
  6. Syrjänen Jukka              6-9.03      7-15.05      7-16.05      6-25.56      6-29.53      6-35.02      6-36.39      6-37.23     37.22  Syrjänen Jukka
  7. Rintala Hannu               5-7.07      5-13.08      5-13.55      7-27.46      7-33.59      7-42.44      7-44.12      7-45.01     45.02  Rintala Hannu
  8. Laitinen Jorma             8-10.59      9-27.13      9-27.46      9-39.15      9-41.31      8-45.19      8-46.23      8-46.53     46.52  Laitinen Jorma
  9. Forsell Kristian           9-12.05      8-19.57      8-21.00      8-34.12      8-39.49      9-46.09      9-47.55      9-49.08     49.09  Forsell Kristian

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lehtinen Timo               2-4.15       1-3.56         5-44       3-7.47       1-2.10       2-3.38       4-1.10         4-35            -      24.15  Lehtinen Timo
  2. Vänni Veli-Pekka            4-6.07       3-4.42         4-38       2-7.33       2-2.15       1-3.35         1-59         3-32            -      26.21  Vänni Veli-Pekka
  3. Asikainen Timo              1-4.13       2-3.58         1-33       1-7.00       4-2.29       8-6.41         1-59         5-36            -      26.29  Asikainen Timo
  4. Rajamäki Timo               3-5.02       7-7.32         3-37       5-9.19       6-3.06       5-4.17       5-1.12         1-27            -      31.32  Rajamäki Timo
  5. Järvinen Jari               7-9.43       4-4.50       9-1.24       4-8.11       5-3.00       4-4.04       5-1.12         6-38            -      33.02  Järvinen Jari
  6. Syrjänen Jukka              6-9.03       6-6.02       7-1.00       6-9.51       7-3.57       6-5.09       8-1.37         7-44          1--      37.22  Syrjänen Jukka
  7. Rintala Hannu               5-7.07       5-6.01         6-47      9-13.51       9-6.13       9-8.45       7-1.28         8-49          3-1      45.02  Rintala Hannu
  8. Laitinen Jorma             8-10.59      9-16.14         1-33      7-11.29       3-2.16       3-3.48       3-1.04         2-30          1--      46.52  Laitinen Jorma
  9. Forsell Kristian           9-12.05       8-7.52       8-1.03      8-13.12       8-5.37       7-6.20       9-1.46       9-1.13          3-1      49.09  Forsell Kristian

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Reiman Juha                 1-3.33       1-6.15       1-9.35      1-15.00      1-19.33      1-21.48      1-22.36      1-23.17     23.17  Reiman Juha
  2. Keskitalo Jukka             4-4.36       3-7.39      4-11.13      2-16.59      2-20.52      2-23.24      2-24.34      2-25.14     25.13  Keskitalo Jukka
  3. Peltomäki Aimo              3-4.32       4-7.40      3-10.39      5-18.15      4-22.18      3-24.50      3-26.10      3-26.53     26.54  Peltomäki Aimo
  4. Etu-Huitti Arto             9-5.52       7-9.17      6-11.58      4-18.03      5-22.53      5-25.30      4-26.25      4-27.03     27.03  Etu-Huitti Arto
  5. Virtanen Jari              11-6.19     11-10.13      8-13.18      7-18.57      6-23.08      6-25.50      5-27.10      5-27.51     27.50  Virtanen Jari
  6. Mäkiniemi Esko              6-5.09       8-9.27     10-14.14      9-20.07      7-25.02      7-27.27      7-28.24      6-28.57     28.57  Mäkiniemi Esko
  7. Pulkkinen Erkki             2-4.27       2-7.31      2-10.18      3-17.05      3-22.13      4-25.14      6-28.12      7-29.04     29.03  Pulkkinen Erkki
  8. Hongisto Keijo              7-5.23      10-9.51      7-12.26      8-19.55      9-25.17      8-27.48      8-29.20      8-29.58     29.58  Hongisto Keijo
  9. Knuutila Mikko              5-4.42       5-8.31      5-11.23      6-18.38      8-25.04      9-27.58      9-29.32      9-30.15     30.16  Knuutila Mikko
 10. Raula Jaakko                8-5.45       6-8.57     11-15.23     10-22.08     10-26.40     10-29.41     10-31.30     10-32.24     32.24  Raula Jaakko
 11. Kuusela Pentti             12-6.45     12-10.31      9-14.12     11-22.09     11-28.04     11-33.47     11-35.08     11-36.02     36.02  Kuusela Pentti
 12. Väre Jouni                 14-7.17     14-14.58     13-20.56     13-27.28     13-33.14     12-35.56     12-37.20     12-38.18     38.18  Väre Jouni
 13. Koskialho Jouko            13-6.48     13-11.32     12-15.34     12-26.42     12-32.43     13-36.03     13-37.50     13-38.38     38.38  Koskialho Jouko
 14. Valtanen Simo              15-8.27     15-15.03     14-22.54     14-28.57     14-34.14     14-37.03     14-38.14     14-38.59     38.59  Valtanen Simo
 15. Paunonen Hannu             10-6.12       9-9.38     15-27.13     15-34.35     15-39.44     15-42.49     15-44.40     15-45.36     45.36  Paunonen Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Reiman Juha                 1-3.33       1-2.42       7-3.20       1-5.25       5-4.33       1-2.15         1-48         5-41            -      23.17  Reiman Juha
  2. Keskitalo Jukka             4-4.36       2-3.03       8-3.34       3-5.46       1-3.53       4-2.32       4-1.10         4-40          1--      25.13  Keskitalo Jukka
  3. Peltomäki Aimo              3-4.32       4-3.08       5-2.59      13-7.36       2-4.03       4-2.32       6-1.20         7-43          4-1      26.54  Peltomäki Aimo
  4. Etu-Huitti Arto             9-5.52       6-3.25       2-2.41       6-6.05       6-4.50       6-2.37         2-55         2-38            -      27.03  Etu-Huitti Arto
  5. Virtanen Jari              11-6.19      10-3.54       6-3.05       2-5.39       3-4.11       7-2.42       6-1.20         5-41          1--      27.50  Virtanen Jari
  6. Mäkiniemi Esko              6-5.09      11-4.18      11-4.47       4-5.53       7-4.55       2-2.25         3-57         1-33            -      28.57  Mäkiniemi Esko
  7. Pulkkinen Erkki             2-4.27       3-3.04       3-2.47       9-6.47       8-5.08      11-3.01      15-2.58        11-52          1--      29.03  Pulkkinen Erkki
  8. Hongisto Keijo              7-5.23      12-4.28       1-2.35      12-7.29      11-5.22       3-2.31      10-1.32         2-38            -      29.58  Hongisto Keijo
  9. Knuutila Mikko              5-4.42       9-3.49       4-2.52      10-7.15      15-6.26      10-2.54      11-1.34         7-43          4-1      30.16  Knuutila Mikko
 10. Raula Jaakko                8-5.45       5-3.12      13-6.26       8-6.45       4-4.32      11-3.01      13-1.49        12-54            -      32.24  Raula Jaakko
 11. Kuusela Pentti             12-6.45       8-3.46       9-3.41      14-7.57      13-5.55      15-5.43       8-1.21        12-54            -      36.02  Kuusela Pentti
