Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.–7.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A



   0   12.20  10.18    4607  140339 Hongisto Pasi            LoJa
   0   12.26  __.__   22190  412883 Huhtanen Juha            KanSu
   0   12.24  __.__   18328  159083 Jaakkola Jari            MaMa
   0   12.04  10.42    5447  122244 Keskitalo Tapio          KanSu
   0   12.06  10.26   25569  147314 Koivusalo Riku           RasKa
   0   __.__  10.40   16879   81986 Kuusinen Petri           HlS
   0   12.08  10.36   29261  148831 Mauriala Jarmo           Koovee
   0   12.28  10.28   22205  150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
   0   12.16  10.34    5346   43838 Parkkinen Anssi          VaRa
   0   12.30  __.__   39026  126340 Putaja Pekka             SuSe
   0   12.22  __.__   10010  157283 Raitoharju Matti         RaLu
   0   12.10  10.32   35516  131918 Rantanen Miika           RaTU
   0   12.12  __.__   28847   54191 Ritasalo Timo            MSParma
   0   12.32  10.24   28076  409178 Rosenblad Kalle          MSParma
   0   12.34  10.22     697  130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
   0   12.18  10.20   12355   84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa
   0   12.00  10.44   24138   92908 Ståhl Markus             SV
   0   12.14  10.30   45672   53506 Sychev Maxim             Hiisi
   0   12.02  10.38   31092  102901 Väre Teemu               PR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C



   0   12.39  10.02   11568   95174 Eklund Ari               RasKa
   0   12.41  10.00   39372  153431 Pohjalainen Harri        LoJa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35



   0   12.07  10.50   33369   59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
   0   12.11  10.58    5024  131645 Lehtonen Eero            UlvUra
   0   12.19  __.__    4276   53507 Luoma Mikko              UlvUra
   0   12.03  11.04   34705  138828 Matula Antti             RaN
   0   12.05  11.02   33576  131902 Ojala Marko              UlvUra
   0   12.09  11.00   28815  128103 Rintala Veli-Matti       MSParma
   0   12.17  10.54   14447   75656 Röytiö Jaakko            PR
   0   12.15  10.56   32414  125811 Seppälä Jussi            LLuja
   0   12.01  11.06   35443  131607 Silander Mika            RaLu
   0   12.21  10.52   38482  143530 Tuokko Esa               MSParma
   0   12.13  __.__    6898   56374 Tuomola Jarkko           SomEsa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40



   0   13.13  __.__   19297   59444 Haikonen Jyrki           UlvUra
   0   13.15  __.__   14213  157089 Hiltula Hannu            PudU
   0   13.07  10.22   20206   99304 Holmberg Jari            UlvUra
   0   13.03  10.24     330  150845 Kuusisto Seppo           Koovee
   0   13.01  __.__   15809   56531 Laivanen Markku          Eräp
   0   13.17  __.__   36711   46265 Lassila Petri            HlS
   0   __.__  10.26    4640   83750 Louekari Sami            EsSu
   0   13.09  10.18   31555  151003 Numminen Mika            UrjU
   0   13.11  10.20   18502   56370 Pöysti Tapio             RasKa
   0   13.05  __.__   28065  152277 Tervakangas Tommi        EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45



   0   12.11  10.48   15724  154768 Huhtala Ismo             YlKi
   0   12.17  10.42     952   52227 Jalava Kari              VaRa
   0   12.01  10.50   13879  156729 Kajavalta Jyrki          TuS
   0   12.09  10.56    3120   51144 Kuusholma Ari            Hiisi
   0   12.07  __.__    9138  149140 Maunuksela Jari          UrjU
   0   12.05  10.46   18521  165848 Nurmi Veli-Pekka         AngA
   0   12.19  10.40    5602   80454 Oksanen Immo             RasKa
   0   12.13  10.54   33504  154989 Oksanen Jukka            RasKa
   0   12.03  10.52   22433   50528 Vehkala Seppo            SiikSi
   0   12.15  10.44   13267  410979 Vidqvist Jouni           MU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50



   0   13.01  10.18    7163  138380 Asikainen Timo           Hiisi
   0   12.51  __.__   22369  112738 Forsell Kristian         Raseborg
   0   12.55  10.30     560  154217 Järvinen Jari            HlT
   0   12.47  10.24    7383  480664 Laitinen Jorma           RaLu
   0   12.59  10.20   30890   45438 Lehtinen Timo            RaTU
   0   12.49  10.22   22106   94494 Rajamäki Timo            KyRa
   0   12.57  10.26    5556   51897 Rintala Hannu            Hiisi
   0   12.43  10.28     344  142477 Syrjänen Jukka           Koovee
   0   12.53  10.32    7005  142068 Toivonen Jari            EE
   0   12.41  10.34   35500   45630 Vänni Veli-Pekka         KanSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55



   0   12.14  10.12    2005  122255 Etu-Huitti Arto          MSParma
   0   12.16  __.__   19127  140340 Hongisto Keijo           LoJa
   0   __.__  10.18   31037  106390 Jakobsson Markus         RasKa
   0   12.08  10.20    5799  122245 Keskitalo Jukka          LLuja
   0   12.26  __.__    1243   45625 Knuutila Mikko           Hiisi
   0   12.24  10.02   18490  156216 Koskialho Jouko          RaLu
   0   12.04  __.__   30012  161669 Kuusela Pentti           PunKu
   0   12.12  __.__    2056   99734 Mäkiniemi Esko           PunKu
   0   12.22  10.06   39131  141810 Paunonen Hannu           Koovee
   0   12.06  10.14    1346   50536 Peltomäki Aimo           SiikSi
   0   12.00  10.16   31420   46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
   0   12.02  10.10    7099   44689 Raula Jaakko             TuMe
   0   12.18  10.04     642  408105 Reiman Juha              Hiisi
   0   12.28  10.00   30904  152634 Valtanen Simo            HinnYr
   0   12.20  10.08    9773  146303 Virtanen Jari            PR
   0   12.10  __.__   14440   40700 Väre Jouni               SomEsa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60



   0   12.05  10.23   12756   50653 Eklund Ralf              RaLu
   0   12.07  10.17   18220  167572 Euren Pertti             RasKa
   0   12.19  10.01   26599   50707 Jarva Risto              OrPo
   0   12.15  10.07    9097   83890 Kares Olli               Hiisi
   0   12.29  __.__   20614   45230 Keskimäki Seppo          NaWi
   0   12.25  10.09     572  140420 Kuosa Harri              LoJa
   0   12.27  10.05   29899   46574 Laine Jaakko             HS
   0   12.03  10.29    1999  117300 Lindstedt Tapio          OrPo
   0   12.23  10.03   13857  165910 Mäkilä Matti             Delta
   0   __.__  10.21   12277   81813 Mäkipää Veikko           SuSe
   0   12.11  10.13   32451   45456 Nurminen Markku          SuosmSa
   0   12.21  __.__     468  409135 Puhjo Veijo              RasKa
   0   12.17  __.__    1805  166762 Roivas Matti             UrjU
   0   12.13  10.11    7149   45395 Varjonen Heikki          RaLu
   0   12.09  10.15   21490  120541 Viljanen Keijo           LoJa
   0   12.01  10.25    9968  411548 Virtanen Jorma           Hiisi
   0   __.__  10.19   16679  110892 Vuorinen Ossi            HlT
   0   __.__  10.27   22126   88587 Ylikoski Erkki           KanSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65



   0   12.00  10.11    7133  105770 Elonen Matti             RaLu
   0   12.18  10.07    1397  140342 Hongisto Heimo           LoJa
   0   12.10  10.15   20616   93806 Jokinen Ismo             NaWi
   0   12.24  10.03   18286  407168 Jonkka Arvo              RasKa
   0   12.02  10.17   32086   45473 Kaasalainen Oiva         SuSe
   0   12.06  __.__    7215  147442 Kuikka Seppo             RaLu
   0   12.04  10.19   28818   45433 Leppänen Hannu           RaTU
   0   12.14  __.__   22088  144839 Mattila Kari             EE
   0   __.__  10.09   19090   74235 Mäkivaara Olavi          RasKa
   0   12.22  10.01   32073  134922 Mäntylä Altti            SiikSi
   0   12.08  10.21   15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
   0   12.12  10.23   24977  144502 Rajamäki Matti           KyRa
   0   12.16  10.13   20746  145447 Virtanen Seppo           RaTU
   0   12.20  10.05   19493   42850 Vuorinen Ilkka           RaPi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70



   0   12.20  __.__    9745  312803 Aronen Osmo              RasKa
   0   12.16  10.13    7023   93090 Eilu Kalevi              RaLu
   0   12.14  10.21   36755   44064 Iso-Somppi Ahti          LoJa
   0   12.18  10.09   27241   45236 Jokinen Tauno            SuosmSa
   0   12.08  10.27   21390  140679 Kaukasoina Risto         LoJa
   0   12.10  10.17    7726   46073 Kopra Valto              OrPo
   0   12.22  10.07    7131   45409 Nurmi Pekka              RaLu
   0   12.06  10.25    2947  157323 Nurmo Heikki             PunKu
   0   12.28  10.01    7027   44688 Paukku Pekka             VaRa
   0   12.26  10.05   30893   51896 Rintala Pentti           Hiisi
   0   12.02  10.29   30065   45254 Rosenqvist Onni          SuosmSa
   0   12.24  10.11   13761  132357 Saario Pentti            LoJa
   0   __.__  10.03   18108  158764 Tamminen Heikki          MaMa
   0   12.12  10.15   30356   42307 Tuomela Aimo             UlvUra
   0   __.__  10.19   34462   54420 Valtonen Teuvo           Hiisi
   0   12.04  10.23   17229   45282 Vapanen Jukka            RasKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75



   0   12.49  10.37    3721   56122 Ali-Rantala Arvo         LoJa
   0   12.41  10.47   35414   45471 Erkkilä Raimo            SuosmSa
   0   12.35  10.49    5559  158775 Huhtala Olavi            Hiisi
   0   12.45  10.39   13852  120780 Koskinen Jukka           Hiisi
   0   12.51  10.35   13870  150513 Lammensalo Jaakko        Hiisi
   0   12.39  10.45   13854  131933 Mikola Oiva              Hiisi
   0   __.__  10.41    7759   49868 Nisula Alpo              Eräp
   0   12.47  __.__   32287  411865 Pyökäri Antero           RaPi
   0   12.43  10.43   22756  157549 Ruusunen Simo            EE
   0   12.37  10.53   21630  123323 Siivonen Jukka           RasKa
   0   12.29  10.55    4184  122264 Sillanpää Jukka          Hiisi
   0   12.33  __.__    5721  402798 Suominen Heikki          LaJy
   0   12.31  10.51    3682   45345 Ylijoki Olli             PunKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80



   0   12.11  10.19    7225   45609 Paunuvuori Toivo         SuSe
   0   12.09  10.21    4626  100099 Rantala Mauri            KangSK
   0   12.07  10.23    5614   58250 Villgren Väinö           UlvUra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20



   0   13.21  10.30     842   99305 Kaskinen Kare            UlvUra
   0   13.23  __.__    5502   50517 Salo Joonas              SiikSi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18



   0   12.29  11.02   23855  131907 Haapakoski Heikki        RasKa
   0   12.27  11.12   17206  128922 Holmberg Ville           UlvUra
   0   12.33  11.06    2813  117205 Jokela Ville             SuSe
   0   12.25  11.08    5767  122243 Keskitalo Juhani         LLuja
   0   12.35  11.00    8195   89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
   0   12.31  __.__   24927  123278 Salminen Juho            VaHa
   0   12.37  11.04    3443   58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
   0   12.23  11.10   12477   74494 Willman Hermanni         RasKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16



   0   12.52  10.58   17202  128029 Holmberg Eetu            UlvUra
   0   13.00  10.50    3459   58677 Juhala Riku              Hiisi
   0   12.48  10.52   18639  156748 Kaunismäki Lasse         RaLu
   0   12.58  11.00   28283  142629 Koivumäki Jarkko         RasKa
   0   12.50  10.56    3212  117860 Ruohola Aaro             MSParma
   0   12.54  __.__    5823   50519 Salo Rasmus              SiikSi
   0   12.56  __.__   14746  142346 Sundelin Ville           UlvUra
   0   13.02  10.54   15905   88517 Tuuppa Pyry              UlvUra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14



   0   13.03  __.__    7681  157276 Annila Veikka            RaLu
   0   13.05  10.48   38263  138361 Huila Joona              Hiisi
   0   13.07  __.__   27876   49097 Kemppi Mikko             KangSK
   0   13.01  10.50   12118   90245 Lahdenmäki Ville         UlvUra
   0   12.57  10.56   27510  157974 Ruohola Akseli           MSParma
   0   12.59  10.52   23156  167245 Ruusuvuori Roope         VaRa
   0   12.55  10.58   12128  124351 Salonen Severi           UlvUra
   0   __.__  10.54   14067   59506 Tarkkanen Miika          UlvUra
   0   13.09  10.46   14463  152630 Vähä-Savo Lauri          UlvUra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13



   0   13.04  10.10   34633  144802 Tuominen Juho            KanSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12



   0   12.44  __.__   32745   90242 Haikonen Aaro            UlvUra
   0   12.36  10.22   38066  153360 Hiidenhovi Aleks         LHR
   0   12.42  10.30   28434  159749 Kaihtela Juuso           RaLu
   0   12.38  10.24   32804   53509 Ojala Juho               UlvUra
   0   12.40  10.28   35359  411867 Piironen Konsta          MSParma
   0   __.__  10.26   33831  137561 Rantamäki Atte           Raseborg

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR



   0   12.05  10.41   16047  133891 Kohonen Eevert           RaLu
   0   12.09  10.37   33058  169191 Koivumäki Aleksi         LLuja
   0   12.01  10.43   10561  113056 Lehtimäki Janne          Hiisi
   0   12.03  __.__   39053  156034 Mäkinen Juho             LHR
   0   12.07  10.39   37101  141868 Tuominen Oskari          Hiisi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR



   0   12.12  10.40   10506  138050 Imberg Viljami           RasKa
   0   12.08  __.__   90936  166152 Kaleva Lauri             LHR
   0   12.14  10.48   22665  159892 Kaunismäki Ville         RaLu
   0   12.00  10.50   37529   57085 Kolkkala Vertti          MSParma
   0   12.18  10.42   36573  152436 Kyllästinen Iiro         RaLu
   0   12.10  10.46   31636   53514 Lahdenmäki Veeti         UlvUra
   0   12.04  10.44   34624  111214 Lähteenmäki Juho         KanSu
   0   12.16  10.38    2981  146050 Seppälä Alvar            LLuja
   0   12.02  10.52    2982  145986 Seppälä Frans            LLuja
   0   12.06  10.54   31573   50021 Teini Taneli             RaLu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR



   0   12.28  10.10   38633  166770 Horelli Felix            KoKV
   0   12.30  __.__   36440   45520 Lehtonen Elias           UlvUra
   0   12.24  __.__   90298  159739 Mäkinen Niko             LHR
   0   12.26  10.08   13837   50018 Teini Viljami            RaLu
   0   12.32  __.__   27306  166620 Tervakangas Juuso        EsSu
   0   12.22  10.12   32594   95031 Valtonen Niklas          EKU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A



   0   12.58  10.02   28870  488065 Autio Päivi              Hiisi
   0   12.38  10.10    6479   70438 Dambe Inga               PR
   0   __.__  10.00    6589  126184 Heikkilä Heli            MSParma
   0   12.44  __.__    6692   74186 Karisalmi Terhi          Eräp
   0   12.40  10.12     839  139991 Kaskinen Mira            UlvUra
   0   12.54  10.08   33248  110387 Kulmala Anni             RasKa
   0   12.48  __.__   16906  153377 Kuusela Hanna            PunKu
   0   12.46  10.14   13319  141811 Paunonen Tuuli           Koovee
   0   12.52  __.__   16427   46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
   0   12.56  10.04   26893   49569 Savukoski Marika         OH
   0   12.50  10.06    1920   42939 Sinkkonen Tuula          Rasti88
   0   12.42  __.__     124  137678 Äijälä Tiina             KangSK

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21B



   0   13.20  10.12    1691  485619 Hakio Tiia               VaRa
   0   13.18  10.14   28882   45634 Hepokorpi Annika         RasKa
   0   __.__  10.10   28889   74497 Mäkivaara Jonna          RasKa
   0   __.__  10.06   29432   93077 Perkola Pauliina         RasKa
   0   13.22  10.08    6572   93670 Rajamäki Noora           OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35



   0   12.42  10.34    6480   48104 Dambe Signe              PR
   0   12.32  10.32   18505   58101 Imberg Anu               RasKa
   0   12.36  10.36    4107   51176 Kenni Pauliina           LLuja
   0   12.34  10.38    9985   56945 Keränen Sirpa            S-JKL
   0   12.40  __.__   15800   56523 Laivanen Niina           Eräp
   0   12.44  10.28    4130   51182 Matintalo Terhi          LLuja
   0   __.__  10.30   19148  142411 Rantamäki Pernilla       Raseborg
   0   12.38  __.__   19638   93335 Tervakangas Sanna        EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40



   0   12.34  10.39    6677   56838 Hakala Merja             SuSi
   0   12.40  10.33    7006   42082 Koskinen Sari            Hiisi
   0   12.38  10.35     878  405728 Käpynen Johanna          UlvUra
   0   12.42  __.__   19154   50533 Salo Marjaana            SiikSi
   0   12.36  10.37    4204   45620 Tuumi Maija              Hiisi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45



   0   12.49  10.55    8712   81016 Amper Anu                TuS
   0   12.47  10.53   31161  113018 Forsell Ritva            Raseborg
   0   12.35  __.__   18944   52635 Harju Ulla               TP
   0   12.37  11.07   26262  113055 Holmberg Marja-Riitta    UlvUra
   0   12.41  11.13    5585   52037 Horelli Merja            KoKV
   0   12.29  11.11   24030  154218 Järvinen Tuija           HlT
   0   12.45  10.57   25737   50521 Kallio Kaisa             SiikSi
   0   12.39  10.59   20463   93821 Mäkelä Tiina             RaTU
   0   12.33  11.09    7204  114522 Nurmi Anne               AngA
   0   12.31  11.05    3248   50524 Peltomäki Seija          SiikSi
   0   12.43  11.03   15276  112007 Teini Heli               RaLu
   0   12.51  11.01    5975  125292 Tuuppa Riikka            EKU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50



   0   12.48  __.__   18653   45339 Kuusela Pirjo            PunKu
   0   12.52  10.37   16729   45234 Luovula Pia              SuosmSa
   0   12.56  __.__    4216   49822 Lusa Sirpa               TP
   0   12.58  10.33    1809   87878 Pelto-Huikko Anne        Hiisi
   0   12.46  10.41     509  411873 Reiman Päivi             Hiisi
   0   12.50  __.__   12533  144313 Toivanen Tuula           RaN
   0   12.54  10.39    7008   82426 Toivonen Merja           EE
   0   13.00  10.35   30945   57027 Valtonen Heli            RaLu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55



   0   13.01  11.05   11057   41819 Ahonkivi Irma            RasKa
   0   13.07  11.03    6510   74520 Kainulainen Pirjo        RaLu
   0   __.__  11.01   28694   88586 Kajaala-Ylikoski Helena  KanSu
   0   13.03  11.07    2192  128808 Koskialho Elisabeth      RaLu
   0   12.55  11.11   14790   50640 Kyllästinen Maire        RaLu
   0   12.59  11.09    9553   45670 Nurminen Aila            Hiisi
   0   12.57  __.__   32815   88531 Tienari Pauliina         KyRa
   0   13.05  10.59   10301  156616 Tuomisto Heta            LLL

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60



   0   12.19  10.55    4734  145983 Kohijoki Liisa           PunKu
   0   12.17  10.51   24160  159585 Palomäki Eila            SuSe
   0   12.13  10.53   39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
   0   12.11  10.59    8599   49965 Saarinen Tuula           EKU
   0   12.15  10.57   32111   47856 Tala Eeva                HS
   0   __.__  10.49      50  138587 Vuorinen Kirsti          HlT

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65



   0   13.16  10.41   27740  153210 Eskola Pirkko            Rasti88
   0   13.08  10.45    7239  114489 Kaasalainen Tuula        SuSe
   0   13.12  10.39   11887   94994 Ketola Paula             LoJa
   0   13.06  10.47    7130   45363 Nurmi Raija              RaLu
   0   13.14  10.43   18568  410862 Piiparinen Seija         RasKa
   0   13.10  10.49   29539  120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D70



   0   12.38  10.31   32112  156536 Kallio Tuija             RaTU
   0   12.40  10.29    5266   99756 Kirkkala Aino            SuosmSa
   0   12.36  10.33   18588  409725 Lehtikangas Mirja        RasKa
   0   12.34  10.35   22729  153380 Ruisaho Eila             EE
   0   12.42  10.27   22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D75



   0   12.01  10.15   15419   59736 Erkkilä Aino             SuosmSa
   0   12.03  10.13   28070  122777 Vienola Raili            VaRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20



   0   13.08  __.__    6447   59969 Miettinen Tiia           MSParma
   0   13.06  11.12   25904   75841 Ylikylä Sanna            RasKa
   0   13.10  11.08   25903   75845 Ylikylä Suvi             RasKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18



   0   12.45  10.45    1134  138193 Forsell Susanna          Raseborg
   0   12.49  10.43    8426   59507 Sinkkonen Anniina        MSParma
   0   12.47  __.__   11753  143921 Toivanen Minttu          RaN
   0   12.51  __.__   11850  144367 Toivanen Pinja           RaN

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16



   0   13.23  10.38    2714  128917 Jokela Emmi              SuSe
   0   13.13  10.36   10519   89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
