Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.–7.8.2011 (1. kilpailupäivä)

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A : 5,93 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Väre                  PR                       39.37             
  2.   Maxim Sychev                Hiisi                    40.58      +1.21  
  3.   Timo Ritasalo               MSParma                  43.03      +3.26  
  4.   Juha Huhtanen               KanSu                    43.40      +4.03  
  5.   Jukka-Pekka Seppänen        Hiisi                    43.54      +4.17  
  6.   Jari Jaakkola               MaMa                     44.27      +4.50  
  7.   Pasi Hongisto               LoJa                     46.08      +6.31  
  8.   Pekka Putaja                SuSe                     46.09      +6.32  
  9.   Markus Ståhl                SV                       47.09      +7.32  
 10.   Jarmo Mauriala              Koovee                   47.44      +8.07  
 11.   Tapio Keskitalo             KanSu                    48.11      +8.34  
 12.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  52.44     +13.07  
 13.   Riku Koivusalo              RasKa                    55.37     +16.00  
 14.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                    57.03     +17.26  
 15.   Matti Raitoharju            RaLu                     57.53     +18.16  
 16.   Miika Rantanen              RaTU                   1.12.48     +33.11  
 17.   Anssi Parkkinen             VaRa                   1.15.07     +35.30  
       Kalle Rosenblad             MSParma                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C : 3,85 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Pohjalainen           LoJa                     49.07             
  2.   Ari Eklund                  RasKa                    58.42      +9.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35 : 4,26 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Röytiö               PR                       30.25             
  2.   Veli-Matti Rintala          MSParma                  32.16      +1.51  
  3.   Marko Ojala                 UlvUra                   32.59      +2.34  
  4.   Eero Lehtonen               UlvUra                   33.40      +3.15  
  5.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                     34.15      +3.50  
  6.   Jarkko Tuomola              SomEsa                   34.39      +4.14  
  7.   Antti Matula                RaN                      36.19      +5.54  
  8.   Jussi Seppälä               LLuja                    37.28      +7.03  
  9.   Mika Silander               RaLu                     38.36      +8.11  
 10.   Esa Tuokko                  MSParma                  38.53      +8.28  
 11.   Mikko Luoma                 UlvUra                   49.13     +18.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40 : 3,91 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Pöysti                RasKa                    26.49             
  2.   Mika Numminen               UrjU                     30.24      +3.35  
  3.   Jyrki Haikonen              UlvUra                   30.25      +3.36  
  4.   Tommi Tervakangas           EsSu                     31.44      +4.55  
  5.   Markku Laivanen             Eräp                     32.54      +6.05  
  6.   Hannu Hiltula               PudU                     33.07      +6.18  
  7.   Jari Holmberg               UlvUra                   36.37      +9.48  
  8.   Seppo Kuusisto              Koovee                   43.44     +16.55  
  9.   Petri Lassila               HlS                      45.12     +18.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45 : 3,52 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     24.25             
  2.   Jari Maunuksela             UrjU                     29.42      +5.17  
  3.   Jouni Vidqvist              MU                       32.06      +7.41  
  4.   Jukka Oksanen               RasKa                    35.45     +11.20  
  5.   Ari Kuusholma               Hiisi                    36.26     +12.01  
  6.   Jyrki Kajavalta             TuS                      37.25     +13.00  
  7.   Immo Oksanen                RasKa                    38.02     +13.37  
  8.   Seppo Vehkala               SiikSi                   38.19     +13.54  
  9.   Kari Jalava                 VaRa                     40.42     +16.17  
 10.   Ismo Huhtala                YlKi                     46.06     +21.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50 : 3,23 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Lehtinen               RaTU                     24.15             
  2.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    26.21      +2.06  
  3.   Timo Asikainen              Hiisi                    26.29      +2.14  
  4.   Timo Rajamäki               KyRa                     31.32      +7.17  
  5.   Jari Järvinen               HlT                      33.02      +8.47  
  6.   Jukka Syrjänen              Koovee                   37.22     +13.07  
  7.   Hannu Rintala               Hiisi                    45.02     +20.47  
  8.   Jorma Laitinen              RaLu                     46.52     +22.37  
  9.   Kristian Forsell            Raseborg                 49.09     +24.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55 : 2,94 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Reiman                 Hiisi                    23.17             
  2.   Jukka Keskitalo             LLuja                    25.13      +1.56  
  3.   Aimo Peltomäki              SiikSi                   26.54      +3.37  
  4.   Arto Etu-Huitti             MSParma                  27.03      +3.46  
  5.   Jari Virtanen               PR                       27.50      +4.33  
  6.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    28.57      +5.40  
  7.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     29.03      +5.46  
  8.   Keijo Hongisto              LoJa                     29.58      +6.41  
  9.   Mikko Knuutila              Hiisi                    30.16      +6.59  
 10.   Jaakko Raula                TuMe                     32.24      +9.07  
 11.   Pentti Kuusela              PunKu                    36.02     +12.45  
 12.   Jouni Väre                  SomEsa                   38.18     +15.01  
 13.   Jouko Koskialho             RaLu                     38.38     +15.21  
 14.   Simo Valtanen               HinnYr                   38.59     +15.42  
 15.   Hannu Paunonen              Koovee                   45.36     +22.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60 : 2,58 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Mäkilä                Delta                    28.13             
  2.   Risto Jarva                 OrPo                     28.45        +32  
  3.   Tapio Lindstedt             OrPo                     29.48      +1.35  
  4.   Matti Roivas                UrjU                     30.58      +2.45  
  5.   Jorma Virtanen              Hiisi                    31.51      +3.38  
  6.   Olli Kares                  Hiisi                    32.54      +4.41  
  7.   Ralf Eklund                 RaLu                     33.27      +5.14  
  8.   Heikki Varjonen             RaLu                     34.44      +6.31  
  9.   Jaakko Laine                HS                       35.32      +7.19  
 10.   Markku Nurminen             SuosmSa                  36.34      +8.21  
 11.   Harri Kuosa                 LoJa                     37.16      +9.03  
 12.   Keijo Viljanen              LoJa                     39.17     +11.04  
 13.   Seppo Keskimäki             NaWi                     44.03     +15.50  
 14.   Veijo Puhjo                 RasKa                    45.16     +17.03  
       Pertti Euren                RasKa                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65 : 2,43 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Jonkka                 RasKa                    23.29             
  2.   Matti Rajamäki              KyRa                     24.58      +1.29  
  3.   Heimo Hongisto              LoJa                     28.24      +4.55  
  4.   Heikki Pitkänen             JRV                      28.42      +5.13  
  5.   Matti Elonen                RaLu                     29.06      +5.37  
  6.   Oiva Kaasalainen            SuSe                     29.27      +5.58  
  7.   Ismo Jokinen                NaWi                     32.08      +8.39  
  8.   Ilkka Vuorinen              RaPi                     33.10      +9.41  
  9.   Kari Mattila                EE                       34.40     +11.11  
 10.   Seppo Kuikka                RaLu                     36.09     +12.40  
 11.   Seppo Virtanen              RaTU                     37.02     +13.33  
 12.   Hannu Leppänen              RaTU                     37.57     +14.28  
 13.   Altti Mäntylä               SiikSi                   39.39     +16.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70 : 2,35 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                     23.34             
  2.   Kalevi Eilu                 RaLu                     25.42      +2.08  
  3.   Osmo Aronen                 RasKa                    25.43      +2.09  
  4.   Jukka Vapanen               RasKa                    26.54      +3.20  
  5.   Pekka Paukku                VaRa                     27.19      +3.45  
  6.   Heikki Nurmo                PunKu                    28.31      +4.57  
  7.   Pentti Saario               LoJa                     28.48      +5.14  
  8.   Tauno Jokinen               SuosmSa                  29.16      +5.42  
  9.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     29.22      +5.48  
 10.   Valto Kopra                 OrPo                     30.33      +6.59  
 11.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  35.27     +11.53  
 12.   Aimo Tuomela                UlvUra                   38.11     +14.37  
 13.   Pentti Rintala              Hiisi                    40.03     +16.29  
 14.   Risto Kaukasoina            LoJa                     43.16     +19.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,16 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Koskinen              Hiisi                    26.33             
  2.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                    28.08      +1.35  
  3.   Oiva Mikola                 Hiisi                    31.35      +5.02  
  4.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                     32.43      +6.10  
  5.   Simo Ruusunen               EE                       32.55      +6.22  
  6.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                  33.14      +6.41  
  7.   Olavi Huhtala               Hiisi                    34.54      +8.21  
  8.   Heikki Suominen             LaJy                     36.47     +10.14  
  9.   Olli Ylijoki                PunKu                    43.00     +16.27  
 10.   Jukka Siivonen              RasKa                    44.22     +17.49  
 11.   Jukka Sillanpää             Hiisi                    46.07     +19.34  
 12.   Antero Pyökäri              RaPi                     54.21     +27.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80 : 1,65 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               KangSK                   20.36             
  2.   Väinö Villgren              UlvUra                   24.18      +3.42  
  3.   Toivo Paunuvuori            SuSe                     27.00      +6.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20 : 3,91 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra                   26.58             
       Joonas Salo                 SiikSi                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18 : 3,52 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Holmberg              UlvUra                   29.03             
  2.   Hermanni Willman            RasKa                    30.33      +1.30  
  3.   Heikki Haapakoski           RasKa                    31.05      +2.02  
  4.   Juhani Keskitalo            LLuja                    31.50      +2.47  
  5.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   33.47      +4.44  
  6.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                    36.04      +7.01  
  7.   Ville Jokela                SuSe                     37.44      +8.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16 : 2,94 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Holmberg               UlvUra                   24.29             
  2.   Jarkko Koivumäki            RasKa                    25.46      +1.17  
  3.   Aaro Ruohola                MSParma                  26.28      +1.59  
  4.   Lasse Kaunismäki            RaLu                     30.05      +5.36  
  5.   Riku Juhala                 Hiisi                    30.15      +5.46  
  6.   Ville Sundelin              UlvUra                   31.36      +7.07  
  7.   Pyry Tuuppa                 UlvUra                   33.38      +9.09  
  8.   Rasmus Salo                 SiikSi                   49.18     +24.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2,35 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  20.58             
  2.   Joona Huila                 Hiisi                    21.30        +32  
  3.   Ville Lahdenmäki            UlvUra                   25.19      +4.21  
  4.   Veikka Annila               RaLu                     25.33      +4.35  
  5.   Severi Salonen              UlvUra                   26.27      +5.29  
  6.   Mikko Kemppi                KangSK                   31.44     +10.46  
  7.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   32.45     +11.47  
  8.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     58.46     +37.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13 : 2,05 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Tuominen               KanSu                    16.59             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12 : 1,69 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Piironen             MSParma                  12.59             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     14.01      +1.02  
  3.   Aaro Haikonen               UlvUra                   15.53      +2.54  
  4.   Juho Ojala                  UlvUra                   17.58      +4.59  
  5.   Aleks Hiidenhovi            LHR                      30.18     +17.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR : 1,43 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Tuominen             Hiisi                    19.06             
  2.   Janne Lehtimäki             Hiisi                    19.34        +28  
  3.   Eevert Kohonen              RaLu                     20.38      +1.32  
  4.   Juho Mäkinen                LHR                      23.27      +4.21  
  5.   Aleksi Koivumäki            LLuja                    28.08      +9.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR : 2,13 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Lähteenmäki            KanSu                    11.58             
  2.   Viljami Imberg              RasKa                    13.15      +1.17  
  3.   Veeti Lahdenmäki            UlvUra                   13.55      +1.57  
  4.   Ville Kaunismäki            RaLu                     14.29      +2.31  
  5.   Vertti Kolkkala             MSParma                  15.15      +3.17  
  6.   Taneli Teini                RaLu                     16.03      +4.05  
  7.   Alvar Seppälä               LLuja                    19.14      +7.16  
  8.   Iiro Kyllästinen            RaLu                     21.20      +9.22  
  9.   Lauri Kaleva                LHR                      30.33     +18.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR : 2,13 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Tervakangas           EsSu                     14.09             
  2.   Niko Mäkinen                LHR                      18.39      +4.30  
  3.   Elias Lehtonen              UlvUra                   21.22      +7.13  
  4.   Felix Horelli               KoKV                     21.23      +7.14  
  5.   Viljami Teini               RaLu                     23.27      +9.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A : 3,91 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                       28.55             
  2.   Anni Kulmala                RasKa                    32.36      +3.41  
  3.   Päivi Autio                 Hiisi                    35.35      +6.40  
  4.   Mira Kaskinen               UlvUra                   36.53      +7.58  
  5.   Tiina Äijälä                KangSK                   37.10      +8.15  
  6.   Tuuli Paunonen              Koovee                   38.54      +9.59  
  7.   Tuula Sinkkonen             Rasti88                  40.10     +11.15  
  8.   Terhi Karisalmi             Eräp                     41.37     +12.42  
  9.   Marika Savukoski            OH                       43.27     +14.32  
 10.   Jenni Pulkkinen             RaLu                     45.54     +16.59  
 11.   Hanna Kuusela               PunKu                    52.04     +23.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21B : 3,23 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Noora Rajamäki              OH                       34.39             
  2.   Tiia Hakio                  VaRa                     48.33     +13.54  
       Annika Hepokorpi            RasKa                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35 : 2,94 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Tervakangas           EsSu                     24.39             
  2.   Terhi Matintalo             LLuja                    25.48      +1.09  
  3.   Signe Dambe                 PR                       27.43      +3.04  
  4.   Anu Imberg                  RasKa                    30.38      +5.59  
  5.   Sirpa Keränen               S-JKL                    33.36      +8.57  
  6.   Niina Laivanen              Eräp                     39.11     +14.32  
  7.   Pauliina Kenni              LLuja                    53.54     +29.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40 : 2,58 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               Hiisi                    25.36             
  2.   Maija Tuumi                 Hiisi                    31.45      +6.09  
  3.   Marjaana Salo               SiikSi                   31.46      +6.10  
  4.   Johanna Käpynen             UlvUra                   33.29      +7.53  
  5.   Merja Hakala                SuSi                     39.19     +13.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45 : 2,43 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  AngA                     20.37             
  2.   Heli Teini                  RaLu                     21.11        +34  
  3.   Ulla Harju                  TP                       28.50      +8.13  
  4.   Riikka Tuuppa               EKU                      29.40      +9.03  
  5.   Tiina Mäkelä                RaTU                     29.49      +9.12  
  6.   Anu Amper                   TuS                      30.40     +10.03  
  7.   Tuija Järvinen              HlT                      31.20     +10.43  
  8.   Kaisa Kallio                SiikSi                   32.11     +11.34  
  9.   Seija Peltomäki             SiikSi                   36.30     +15.53  
 10.   Marja-Riitta Holmberg       UlvUra                   41.21     +20.44  
 11.   Merja Horelli               KoKV                     53.27     +32.50  
 12.   Ritva Forsell               Raseborg               1.01.37     +41.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50 : 2,35 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Lusa                  TP                       21.06             
  2.   Pia Luovula                 SuosmSa                  26.15      +5.09  
  3.   Anne Pelto-Huikko           Hiisi                    27.27      +6.21  
  4.   Merja Toivonen              EE                       30.36      +9.30  
  5.   Päivi Reiman                Hiisi                    31.16     +10.10  
  6.   Heli Valtonen               RaLu                     34.31     +13.25  
  7.   Pirjo Kuusela               PunKu                    38.23     +17.17  
  8.   Tuula Toivanen              RaN                      47.44     +26.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55 : 2,16 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisabeth Koskialho         RaLu                     26.13             
  2.   Maire Kyllästinen           RaLu                     28.24      +2.11  
  3.   Aila Nurminen               Hiisi                    30.14      +4.01  
  4.   Pauliina Tienari            KyRa                     31.00      +4.47  
  5.   Pirjo Kainulainen           RaLu                     36.47     +10.34  
  6.   Heta Tuomisto               LLL                      42.43     +16.30  
  7.   Irma Ahonkivi               RasKa                    56.28     +30.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60 : 2,06 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     21.44             
  2.   Eila Pitkänen               JRV                      24.12      +2.28  
  3.   Tuula Saarinen              EKU                      37.15     +15.31  
  4.   Liisa Kohijoki              PunKu                    43.26     +21.42  
  5.   Eeva Tala                   HS                       52.34     +30.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65 : 1,78 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Nurmi                 RaLu                     17.38             
  2.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88                  18.22        +44  
  3.   Pirkko Eskola               Rasti88                  21.02      +3.24  
  4.   Seija Piiparinen            RasKa                    23.31      +5.53  
  5.   Paula Ketola                LoJa                     24.12      +6.34  
  6.   Tuula Kaasalainen           SuSe                     24.34      +6.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D70 : 1,78 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Ruisaho                EE                       29.18             
  2.   Tuija Kallio                RaTU                     29.31        +13  
  3.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                       29.35        +17  
  4.   Aino Kirkkala               SuosmSa                  30.27      +1.09  
  5.   Mirja Lehtikangas           RasKa                    52.08     +22.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D75 : 1,65 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Erkkilä                SuosmSa                  36.23             
  2.   Raili Vienola               VaRa                     39.33      +3.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20 : 2,94 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Ylikylä               RasKa                    33.43             
  2.   Suvi Ylikylä                RasKa                    41.19      +7.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18 : 2,58 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Forsell             Raseborg                 29.20             
  2.   Minttu Toivanen             RaN                      31.19      +1.59  
  3.   Anniina Sinkkonen           MSParma                  34.00      +4.40  
  4.   Pinja Toivanen              RaN                      35.44      +6.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16 : 2,35 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Jokela                 SuSe                     20.12             
  2.   Lilja Österman              TuS                      20.37        +25  
  3.   Laura Neuvonen              TuS                      22.37      +2.25  
  4.   Anni-Kaisa Mäkipää          UlvUra                   22.40      +2.28  
