Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.–7.8.2011

AngA
H45         Nurmi Veli-Pekka             165848  18521 12 
D45         Nurmi Anne                   114522   7204 12 
Delta
H60         Mäkilä Matti                 165910  13857 12 
EE
H50         Toivonen Jari                142068   7005 12 
H65         Mattila Kari                 144839  22088 1- 
H75         Ruusunen Simo                157549  22756 12 
D50         Toivonen Merja                82426   7008 12 
D70         Ruisaho Eila                 153380  22729 12 
D70         Ruusunen Marja-Liisa         128188  22761 12 
EKU
H8RR        Valtonen Niklas               95031  32594 12 
D45         Tuuppa Riikka                125292   5975 12 
D60         Saarinen Tuula                49965   8599 12 
D12TR       Valtonen Milla               125024  12053 12 
D10RR       Valtonen Elli                125177  12054 12 
Eräp
H50         Laivanen Markku               56531  15809 1- 
H75         Nisula Alpo                   49868   7759 -2 
D21A        Karisalmi Terhi               74186   6692 1- 
D35         Laivanen Niina                56523  15800 1- 
EsSu
H40         Louekari Sami                 83750   4640 -2 
H40         Tervakangas Tommi            152277  28065 1- 
H8RR        Tervakangas Juuso            166620  27306 1- 
D35         Tervakangas Sanna             93335  19638 1- 
Hiisi
H21A        Seppänen Jukka-Pekka         130322    697 12 
H21A        Sychev Maxim                  53506  45672 12 
H45         Kuusholma Ari                 51144   3120 12 
H50         Asikainen Timo               138380   7163 12 
H50         Rintala Hannu                 51897   5556 12 
H55         Knuutila Mikko                45625   1243 1- 
H55         Reiman Juha                  408105    642 12 
H60         Kares Olli                    83890   9097 12 
H60         Virtanen Jorma               411548   9968 12 
H70         Rintala Pentti                51896  30893 12 
H70         Valtonen Teuvo                54420  34462 -2 
H75         Huhtala Olavi                158775   5559 12 
H75         Koskinen Jukka               120780  13852 12 
H75         Lammensalo Jaakko            150513  13870 12 
H75         Mikola Oiva                  131933  13854 12 
H75         Sillanpää Jukka              122264   4184 12 
H18         Sievi-Korte Arsi              58736   3443 12 
H16         Juhala Riku                   58677   3459 12 
H14         Huila Joona                  138361  38263 12 
H12TR       Lehtimäki Janne              113056  10561 12 
H12TR       Tuominen Oskari              141868  37101 12 
D21A        Autio Päivi                  488065  28870 12 
D40         Koskinen Sari                 42082   7006 12 
D40         Tuumi Maija                   45620   4204 12 
D50         Pelto-Huikko Anne             87878   1809 12 
D50         Reiman Päivi                 411873    509 12 
D55         Nurminen Aila                 45670   9553 12 
D16         Sievi-Korte Sarianna         144369   9764 12 
D14         Koskinen Noora                80248  21255 12 
D14         Lehtimäki Kia                156661  37087 12 
HinnYr
H55         Valtanen Simo                152634  30904 12 
HlS
H21A        Kuusinen Petri                81986  16879 -2 
H40         Lassila Petri                 46265  36711 1- 
HlT
H50         Järvinen Jari                154217    560 12 
H60         Vuorinen Ossi                110892  16679 -2 
D45         Järvinen Tuija               154218  24030 12 
D60         Vuorinen Kirsti              138587     50 -2 
HS
H60         Laine Jaakko                  46574  29899 12 
D60         Tala Eeva                     47856  32111 12 
JRV
H65         Pitkänen Heikki              112282  15884 12 
D60         Pitkänen Eila                117617  39292 12 
KangSK
H80         Rantala Mauri                100099   4626 12 
H14         Kemppi Mikko                  49097  27876 1- 
D21A        Äijälä Tiina                 137678    124 1- 
KanSu
H21A        Huhtanen Juha                412883  22190 1- 
H21A        Keskitalo Tapio              122244   5447 12 
H50         Vänni Veli-Pekka              45630  35500 12 
H60         Ylikoski Erkki                88587  22126 -2 
H13         Tuominen Juho                144802  34633 12 
H10RR       Lähteenmäki Juho             111214  34624 12 
D55         Kajaala-Ylikoski Helena       88586  28694 -2 
D13         Lähteenmäki Iida              58007  27869 12 
D12TR       Tuominen Heli                156452  34632 12 
D10RR       Tuominen Mari                166257  10102 12 
KoKV
H8RR        Horelli Felix                166770  38633 12 
D45         Horelli Merja                 52037   5585 12 
Koovee
H21A        Mauriala Jarmo               148831  29261 12 
H40         Kuusisto Seppo               150845    330 12 
H50         Syrjänen Jukka               142477    344 12 
H55         Paunonen Hannu               141810  39131 12 
D21A        Paunonen Tuuli               141811  13319 12 
KyRa
H50         Rajamäki Timo                 94494  22106 12 
H65         Rajamäki Matti               144502  24977 12 
D55         Tienari Pauliina              88531  32815 1- 
LaJy
H75         Suominen Heikki              402798   5721 1- 
LHR
H12         Hiidenhovi Aleks             153360  38066 12 
H12TR       Mäkinen Juho                 156034  39053 1- 
H10RR       Kaleva Lauri                 166152  90936 1- 
H8RR        Mäkinen Niko                 159739  90298 1- 
D12TR       Kaleva Marja                 148768  36898 1- 
LLL
D55         Tuomisto Heta                156616  10301 12 
LLuja
H35         Seppälä Jussi                125811  32414 12 
H55         Keskitalo Jukka              122245   5799 12 
H18         Keskitalo Juhani             122243   5767 12 
H12TR       Koivumäki Aleksi             169191  33058 12 
H10RR       Seppälä Alvar                146050   2981 12 
H10RR       Seppälä Frans                145986   2982 12 
D35         Kenni Pauliina                51176   4107 12 
D35         Matintalo Terhi               51182   4130 12 
LoJa
H21A        Hongisto Pasi                140339   4607 12 
H21C        Pohjalainen Harri            153431  39372 12 
H55         Hongisto Keijo               140340  19127 1- 
H60         Kuosa Harri                  140420    572 12 
H60         Viljanen Keijo               120541  21490 12 
H65         Hongisto Heimo               140342   1397 12 
H70         Iso-Somppi Ahti               44064  36755 12 
H70         Kaukasoina Risto             140679  21390 12 
H70         Saario Pentti                132357  13761 12 
H75         Ali-Rantala Arvo              56122   3721 12 
D65         Ketola Paula                  94994  11887 12 
D14         Merta Elisa                  118143  37532 -2 
D12TR       Pohjalainen Anni             158943  39405 12 
D10RR       Pohjalainen Emmi             158941  39826 12 
MaMa
H21A        Jaakkola Jari                159083  18328 1- 
H70         Tamminen Heikki              158764  18108 -2 
MSParma
H21A        Ritasalo Timo                 54191  28847 1- 
H21A        Rosenblad Kalle              409178  28076 12 
H35         Rintala Veli-Matti           128103  28815 12 
H35         Tuokko Esa                   143530  38482 12 
H55         Etu-Huitti Arto              122255   2005 12 
H16         Ruohola Aaro                 117860   3212 12 
H14         Ruohola Akseli               157974  27510 12 
H12         Piironen Konsta              411867  35359 12 
H10RR       Kolkkala Vertti               57085  37529 12 
D21A        Heikkilä Heli                126184   6589 -2 
D20         Miettinen Tiia                59969   6447 1- 
D18         Sinkkonen Anniina             59507   8426 12 
D12         Sinkkonen Janina             122656  21480 12 
D8RR        Ruohola Ilona                167229  23628 12 
MU
H45         Vidqvist Jouni               410979  13267 12 
NaWi
H60         Keskimäki Seppo               45230  20614 1- 
H65         Jokinen Ismo                  93806  20616 12 
OH
D21A        Savukoski Marika              49569  26893 12 
D21B        Rajamäki Noora                93670   6572 12 
OrPo
H60         Jarva Risto                   50707  26599 12 
H60         Lindstedt Tapio              117300   1999 12 
H70         Kopra Valto                   46073   7726 12 
PR
H21A        Väre Teemu                   102901  31092 12 
H35         Röytiö Jaakko                 75656  14447 12 
H55         Virtanen Jari                146303   9773 12 
D21A        Dambe Inga                    70438   6479 12 
D35         Dambe Signe                   48104   6480 12 
PudU
H40         Hiltula Hannu                157089  14213 1- 
PunKu
H55         Kuusela Pentti               161669  30012 1- 
H55         Mäkiniemi Esko                99734   2056 1- 
H70         Nurmo Heikki                 157323   2947 12 
H75         Ylijoki Olli                  45345   3682 12 
D21A        Kuusela Hanna                153377  16906 1- 
D50         Kuusela Pirjo                 45339  18653 1- 
D60         Kohijoki Liisa               145983   4734 12 
RaLu
H21A        Raitoharju Matti             157283  10010 1- 
H35         Kaunismäki Jyrki              59575  33369 12 
H35         Silander Mika                131607  35443 12 
H50         Laitinen Jorma               480664   7383 12 
H55         Koskialho Jouko              156216  18490 12 
H55         Pulkkinen Erkki               46488  31420 12 
H60         Eklund Ralf                   50653  12756 12 
H60         Varjonen Heikki               45395   7149 12 
H65         Elonen Matti                 105770   7133 12 
H65         Kuikka Seppo                 147442   7215 1- 
H70         Eilu Kalevi                   93090   7023 12 
H70         Nurmi Pekka                   45409   7131 12 
H16         Kaunismäki Lasse             156748  18639 12 
H14         Annila Veikka                157276   7681 1- 
H12         Kaihtela Juuso               159749  28434 12 
H12TR       Kohonen Eevert               133891  16047 12 
H10RR       Kaunismäki Ville             159892  22665 12 
H10RR       Kyllästinen Iiro             152436  36573 12 
H10RR       Teini Taneli                  50021  31573 12 
H8RR        Teini Viljami                 50018  13837 12 
D21A        Pulkkinen Jenni               46487  16427 1- 
D45         Teini Heli                   112007  15276 12 
D50         Valtonen Heli                 57027  30945 12 
D55         Kainulainen Pirjo             74520   6510 12 
D55         Koskialho Elisabeth          128808   2192 12 
D55         Kyllästinen Maire             50640  14790 12 
D65         Nurmi Raija                   45363   7130 12 
D12         Rantala Jasmiina             158794  31553 12 
D10RR       Annila Helmi                  40729  24441 1- 
D10RR       Kohonen Kerttu               159736  24450 12 
D10RR       Silander Iida-Maria               0  13836 12 
RaN
H35         Matula Antti                 138828  34705 12 
D50         Toivanen Tuula               144313  12533 1- 
D18         Toivanen Minttu              143921  11753 1- 
D18         Toivanen Pinja               144367  11850 1- 
D14         Toivanen Hilla               127792  24551 1- 
RaPi
H65         Vuorinen Ilkka                42850  19493 12 
H75         Pyökäri Antero               411865  32287 1- 
Raseborg
H50         Forsell Kristian             112738  22369 1- 
H12         Rantamäki Atte               137561  33831 -2 
D35         Rantamäki Pernilla           142411  19148 -2 
D45         Forsell Ritva                113018  31161 12 
D18         Forsell Susanna              138193   1134 12 
D8RR        Rantamäki Ida                112109  37476 -2 
RasKa
H21A        Koivusalo Riku               147314  25569 12 
H21A        Seppänen Kari-Pekka           84620  12355 12 
H21C        Eklund Ari                    95174  11568 12 
H40         Pöysti Tapio                  56370  18502 12 
H45         Oksanen Immo                  80454   5602 12 
H45         Oksanen Jukka                154989  33504 12 
H55         Jakobsson Markus             106390  31037 -2 
H60         Euren Pertti                 167572  18220 12 
H60         Puhjo Veijo                  409135    468 1- 
H65         Jonkka Arvo                  407168  18286 12 
H65         Mäkivaara Olavi               74235  19090 -2 
H70         Aronen Osmo                  312803   9745 1- 
H70         Vapanen Jukka                 45282  17229 12 
H75         Siivonen Jukka               123323  21630 12 
H18         Haapakoski Heikki            131907  23855 12 
H18         Willman Hermanni              74494  12477 12 
H16         Koivumäki Jarkko             142629  28283 12 
H10RR       Imberg Viljami               138050  10506 12 
D21A        Kulmala Anni                 110387  33248 12 
D21B        Hepokorpi Annika              45634  28882 12 
D21B        Mäkivaara Jonna               74497  28889 -2 
D21B        Perkola Pauliina              93077  29432 -2 
D35         Imberg Anu                    58101  18505 12 
D55         Ahonkivi Irma                 41819  11057 12 
D65         Piiparinen Seija             410862  18568 12 
D70         Lehtikangas Mirja            409725  18588 12 
D20         Ylikylä Sanna                 75841  25904 12 
D20         Ylikylä Suvi                  75845  25903 12 
D13         Mikkola Liina                 89163  24983 12 
D12         Lassila Anna                  59954  38087 1- 
D8RR        Imberg Venla                 142499  34724 12 
Rasti88
D21A        Sinkkonen Tuula               42939   1920 12 
D65         Eskola Pirkko                153210  27740 12 
D65         Rahkasuo Kaarina             120333  29539 12 
D10RR       Isotalo Anna-Kaisa            75680  27699 -2 
RaTU
H21A        Rantanen Miika               131918  35516 12 
H50         Lehtinen Timo                 45438  30890 12 
H65         Leppänen Hannu                45433  28818 12 
H65         Virtanen Seppo               145447  20746 12 
D45         Mäkelä Tiina                  93821  20463 12 
D70         Kallio Tuija                 156536  32112 12 
SiikSi
H45         Vehkala Seppo                 50528  22433 12 
H55         Peltomäki Aimo                50536   1346 12 
H60         Mäntylä Altti                134922  32073 12 
H20         Salo Joonas                   50517   5502 1- 
H16         Salo Rasmus                   50519   5823 1- 
D40         Salo Marjaana                 50533  19154 1- 
D45         Kallio Kaisa                  50521  25737 12 
D45         Peltomäki Seija               50524   3248 12 
D14         Hiltunen Emmi                 89227  34364 12 
D12         Vehkala Eveliina              50541  10397 12 
D10RR       Vehkala Katariina             50520  12487 12 
S-JKL
D35         Keränen Sirpa                 56945   9985 12 
D14         Puikkonen Janika             141692  21771 12 
SomEsa
H35         Tuomola Jarkko                56374   6898 1- 
H55         Väre Jouni                    40700  14440 1- 
SuosmSa
H21A        Nurminen Ville-Veikko        150642  22205 12 
H60         Nurminen Markku               45456  32451 12 
H70         Jokinen Tauno                 45236  27241 12 
H70         Rosenqvist Onni               45254  30065 12 
H75         Erkkilä Raimo                 45471  35414 12 
D50         Luovula Pia                   45234  16729 12 
D70         Kirkkala Aino                 99756   5266 12 
D75         Erkkilä Aino                  59736  15419 12 
SuSe
H21A        Putaja Pekka                 126340  39026 1- 
H60         Mäkipää Veikko                81813  12277 -2 
H65         Kaasalainen Oiva              45473  32086 12 
H80         Paunuvuori Toivo              45609   7225 12 
H18         Jokela Ville                 117205   2813 12 
D60         Palomäki Eila                159585  24160 12 
D65         Kaasalainen Tuula            114489   7239 12 
D16         Jokela Emmi                  128917   2714 12 
SuSi
D40         Hakala Merja                  56838   6677 12 
SV
H21A        Ståhl Markus                  92908  24138 12 
TP
D45         Harju Ulla                    52635  18944 1- 
D50         Lusa Sirpa                    49822   4216 1- 
TuMe
H55         Raula Jaakko                  44689   7099 12 
TuS
H45         Kajavalta Jyrki              156729  13879 12 
D45         Amper Anu                     81016   8712 12 
D16         Neuvonen Laura                54200  29132 1- 
D16         Österman Lilja               121034  19716 12 
UlvUra
H35         Lehtonen Eero                131645   5024 12 
H35         Luoma Mikko                   53507   4276 1- 
H35         Ojala Marko                  131902  33576 12 
H40         Haikonen Jyrki                59444  19297 1- 
H40         Holmberg Jari                 99304  20206 12 
H70         Tuomela Aimo                  42307  30356 12 
H80         Villgren Väinö                58250   5614 12 
H20         Kaskinen Kare                 99305    842 12 
H18         Holmberg Ville               128922  17206 12 
H18         Mäkipää Samuli                89301   8195 12 
H16         Holmberg Eetu                128029  17202 12 
H16         Sundelin Ville               142346  14746 1- 
H16         Tuuppa Pyry                   88517  15905 12 
H14         Lahdenmäki Ville              90245  12118 12 
H14         Salonen Severi               124351  12128 12 
H14         Tarkkanen Miika               59506  14067 -2 
H14         Vähä-Savo Lauri              152630  14463 12 
H12         Haikonen Aaro                 90242  32745 1- 
H12         Ojala Juho                    53509  32804 12 
H10RR       Lahdenmäki Veeti              53514  31636 12 
H8RR        Lehtonen Elias                45520  36440 1- 
D21A        Kaskinen Mira                139991    839 12 
D40         Käpynen Johanna              405728    878 12 
D45         Holmberg Marja-Riitta        113055  26262 12 
D16         Mäkipää Anni-Kaisa            89302  10519 12 
D14         Holmberg Laura                58252   1179 12 
D10RR       Haikonen Sanni                53515  32801 1- 
D10RR       Luoma Oona                   125996  36442 12 
D10RR       Ojala Aino                   113078  32748 12 
D10RR       Tarkkanen Annika              45216  28711 -2 
UrjU
H40         Numminen Mika                151003  31555 12 
H45         Maunuksela Jari              149140   9138 1- 
H60         Roivas Matti                 166762   1805 1- 
VaHa
H18         Salminen Juho                123278  24927 1- 
VaRa
H21A        Parkkinen Anssi               43838   5346 12 
H45         Jalava Kari                   52227    952 12 
H70         Paukku Pekka                  44688   7027 12 
H14         Ruusuvuori Roope             167245  23156 12 
D21B        Hakio Tiia                   485619   1691 12 
D75         Vienola Raili                122777  28070 12 
D16         Ruusuvuori Reea              130321  22616 12 
D14         Jalava Enni                  166546  28346 12 
YlKi
H45         Huhtala Ismo                 154768  15724 12 
D13         Huhtala Linda                120386  29279 12 
D12TR       Huhtala Julia                140028  18900 12