Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.–7.8.2011

H21A
Seppänen Jukka-Pekka         Hiisi          130322    697 12 
Sychev Maxim                 Hiisi           53506  45672 12 
Kuusinen Petri               HlS             81986  16879 -2 
Huhtanen Juha                KanSu          412883  22190 1- 
Keskitalo Tapio              KanSu          122244   5447 12 
Mauriala Jarmo               Koovee         148831  29261 12 
Hongisto Pasi                LoJa           140339   4607 12 
Jaakkola Jari                MaMa           159083  18328 1- 
Ritasalo Timo                MSParma         54191  28847 1- 
Rosenblad Kalle              MSParma        409178  28076 12 
Väre Teemu                   PR             102901  31092 12 
Raitoharju Matti             RaLu           157283  10010 1- 
Koivusalo Riku               RasKa          147314  25569 12 
Seppänen Kari-Pekka          RasKa           84620  12355 12 
Rantanen Miika               RaTU           131918  35516 12 
Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa        150642  22205 12 
Putaja Pekka                 SuSe           126340  39026 1- 
Ståhl Markus                 SV              92908  24138 12 
Parkkinen Anssi              VaRa            43838   5346 12 
H21C
Pohjalainen Harri            LoJa           153431  39372 12 
Eklund Ari                   RasKa           95174  11568 12 
H35
Seppälä Jussi                LLuja          125811  32414 12 
Rintala Veli-Matti           MSParma        128103  28815 12 
Tuokko Esa                   MSParma        143530  38482 12 
Röytiö Jaakko                PR              75656  14447 12 
Kaunismäki Jyrki             RaLu            59575  33369 12 
Silander Mika                RaLu           131607  35443 12 
Matula Antti                 RaN            138828  34705 12 
Tuomola Jarkko               SomEsa          56374   6898 1- 
Lehtonen Eero                UlvUra         131645   5024 12 
Luoma Mikko                  UlvUra          53507   4276 1- 
Ojala Marko                  UlvUra         131902  33576 12 
H40
Louekari Sami                EsSu            83750   4640 -2 
Tervakangas Tommi            EsSu           152277  28065 1- 
Lassila Petri                HlS             46265  36711 1- 
Kuusisto Seppo               Koovee         150845    330 12 
Hiltula Hannu                PudU           157089  14213 1- 
Pöysti Tapio                 RasKa           56370  18502 12 
Haikonen Jyrki               UlvUra          59444  19297 1- 
Holmberg Jari                UlvUra          99304  20206 12 
Numminen Mika                UrjU           151003  31555 12 
H45
Nurmi Veli-Pekka             AngA           165848  18521 12 
Kuusholma Ari                Hiisi           51144   3120 12 
Vidqvist Jouni               MU             410979  13267 12 
Oksanen Immo                 RasKa           80454   5602 12 
Oksanen Jukka                RasKa          154989  33504 12 
Vehkala Seppo                SiikSi          50528  22433 12 
Kajavalta Jyrki              TuS            156729  13879 12 
Maunuksela Jari              UrjU           149140   9138 1- 
Jalava Kari                  VaRa            52227    952 12 
Huhtala Ismo                 YlKi           154768  15724 12 
H50
Toivonen Jari                EE             142068   7005 12 
Laivanen Markku              Eräp            56531  15809 1- 
Asikainen Timo               Hiisi          138380   7163 12 
Rintala Hannu                Hiisi           51897   5556 12 
Järvinen Jari                HlT            154217    560 12 
Vänni Veli-Pekka             KanSu           45630  35500 12 
Syrjänen Jukka               Koovee         142477    344 12 
Rajamäki Timo                KyRa            94494  22106 12 
Laitinen Jorma               RaLu           480664   7383 12 
Forsell Kristian             Raseborg       112738  22369 1- 
Lehtinen Timo                RaTU            45438  30890 12 
H55
Knuutila Mikko               Hiisi           45625   1243 1- 
Reiman Juha                  Hiisi          408105    642 12 
Valtanen Simo                HinnYr         152634  30904 12 
Paunonen Hannu               Koovee         141810  39131 12 
Keskitalo Jukka              LLuja          122245   5799 12 
Hongisto Keijo               LoJa           140340  19127 1- 
Etu-Huitti Arto              MSParma        122255   2005 12 
Virtanen Jari                PR             146303   9773 12 
Kuusela Pentti               PunKu          161669  30012 1- 
Mäkiniemi Esko               PunKu           99734   2056 1- 
Koskialho Jouko              RaLu           156216  18490 12 
Pulkkinen Erkki              RaLu            46488  31420 12 
Jakobsson Markus             RasKa          106390  31037 -2 
Peltomäki Aimo               SiikSi          50536   1346 12 
Väre Jouni                   SomEsa          40700  14440 1- 
Raula Jaakko                 TuMe            44689   7099 12 
H60
Mäkilä Matti                 Delta          165910  13857 12 
Kares Olli                   Hiisi           83890   9097 12 
Virtanen Jorma               Hiisi          411548   9968 12 
Vuorinen Ossi                HlT            110892  16679 -2 
Laine Jaakko                 HS              46574  29899 12 
Ylikoski Erkki               KanSu           88587  22126 -2 
Kuosa Harri                  LoJa           140420    572 12 
Viljanen Keijo               LoJa           120541  21490 12 
Keskimäki Seppo              NaWi            45230  20614 1- 
Jarva Risto                  OrPo            50707  26599 12 
Lindstedt Tapio              OrPo           117300   1999 12 
Eklund Ralf                  RaLu            50653  12756 12 
Varjonen Heikki              RaLu            45395   7149 12 
Euren Pertti                 RasKa          167572  18220 12 
Puhjo Veijo                  RasKa          409135    468 1- 
Mäntylä Altti                SiikSi         134922  32073 12 
Nurminen Markku              SuosmSa         45456  32451 12 
Mäkipää Veikko               SuSe            81813  12277 -2 
Roivas Matti                 UrjU           166762   1805 1- 
H65
Mattila Kari                 EE             144839  22088 1- 
Pitkänen Heikki              JRV            112282  15884 12 
Rajamäki Matti               KyRa           144502  24977 12 
Hongisto Heimo               LoJa           140342   1397 12 
Jokinen Ismo                 NaWi            93806  20616 12 
Elonen Matti                 RaLu           105770   7133 12 
Kuikka Seppo                 RaLu           147442   7215 1- 
Vuorinen Ilkka               RaPi            42850  19493 12 
Jonkka Arvo                  RasKa          407168  18286 12 
Mäkivaara Olavi              RasKa           74235  19090 -2 
Leppänen Hannu               RaTU            45433  28818 12 
Virtanen Seppo               RaTU           145447  20746 12 
Kaasalainen Oiva             SuSe            45473  32086 12 
H70
Rintala Pentti               Hiisi           51896  30893 12 
Valtonen Teuvo               Hiisi           54420  34462 -2 
Iso-Somppi Ahti              LoJa            44064  36755 12 
Kaukasoina Risto             LoJa           140679  21390 12 
Saario Pentti                LoJa           132357  13761 12 
Tamminen Heikki              MaMa           158764  18108 -2 
Kopra Valto                  OrPo            46073   7726 12 
Nurmo Heikki                 PunKu          157323   2947 12 
Eilu Kalevi                  RaLu            93090   7023 12 
Nurmi Pekka                  RaLu            45409   7131 12 
Aronen Osmo                  RasKa          312803   9745 1- 
Vapanen Jukka                RasKa           45282  17229 12 
Jokinen Tauno                SuosmSa         45236  27241 12 
Rosenqvist Onni              SuosmSa         45254  30065 12 
Tuomela Aimo                 UlvUra          42307  30356 12 
Paukku Pekka                 VaRa            44688   7027 12 
H75
Ruusunen Simo                EE             157549  22756 12 
Nisula Alpo                  Eräp            49868   7759 -2 
Huhtala Olavi                Hiisi          158775   5559 12 
Koskinen Jukka               Hiisi          120780  13852 12 
Lammensalo Jaakko            Hiisi          150513  13870 12 
Mikola Oiva                  Hiisi          131933  13854 12 
Sillanpää Jukka              Hiisi          122264   4184 12 
Suominen Heikki              LaJy           402798   5721 1- 
Ali-Rantala Arvo             LoJa            56122   3721 12 
Ylijoki Olli                 PunKu           45345   3682 12 
Pyökäri Antero               RaPi           411865  32287 1- 
Siivonen Jukka               RasKa          123323  21630 12 
Erkkilä Raimo                SuosmSa         45471  35414 12 
H80
Rantala Mauri                KangSK         100099   4626 12 
Paunuvuori Toivo             SuSe            45609   7225 12 
Villgren Väinö               UlvUra          58250   5614 12 
H20
Salo Joonas                  SiikSi          50517   5502 1- 
Kaskinen Kare                UlvUra          99305    842 12 
H18
Sievi-Korte Arsi             Hiisi           58736   3443 12 
Keskitalo Juhani             LLuja          122243   5767 12 
Haapakoski Heikki            RasKa          131907  23855 12 
Willman Hermanni             RasKa           74494  12477 12 
Jokela Ville                 SuSe           117205   2813 12 
Holmberg Ville               UlvUra         128922  17206 12 
Mäkipää Samuli               UlvUra          89301   8195 12 
Salminen Juho                VaHa           123278  24927 1- 
H16
Juhala Riku                  Hiisi           58677   3459 12 
Ruohola Aaro                 MSParma        117860   3212 12 
Kaunismäki Lasse             RaLu           156748  18639 12 
Koivumäki Jarkko             RasKa          142629  28283 12 
Salo Rasmus                  SiikSi          50519   5823 1- 
Holmberg Eetu                UlvUra         128029  17202 12 
Sundelin Ville               UlvUra         142346  14746 1- 
Tuuppa Pyry                  UlvUra          88517  15905 12 
H14
Huila Joona                  Hiisi          138361  38263 12 
Kemppi Mikko                 KangSK          49097  27876 1- 
Ruohola Akseli               MSParma        157974  27510 12 
Annila Veikka                RaLu           157276   7681 1- 
Lahdenmäki Ville             UlvUra          90245  12118 12 
Salonen Severi               UlvUra         124351  12128 12 
Tarkkanen Miika              UlvUra          59506  14067 -2 
Vähä-Savo Lauri              UlvUra         152630  14463 12 
Ruusuvuori Roope             VaRa           167245  23156 12 
H13
Tuominen Juho                KanSu          144802  34633 12 
H12
Hiidenhovi Aleks             LHR            153360  38066 12 
Piironen Konsta              MSParma        411867  35359 12 
Kaihtela Juuso               RaLu           159749  28434 12 
Rantamäki Atte               Raseborg       137561  33831 -2 
Haikonen Aaro                UlvUra          90242  32745 1- 
Ojala Juho                   UlvUra          53509  32804 12 
H12TR
Lehtimäki Janne              Hiisi          113056  10561 12 
Tuominen Oskari              Hiisi          141868  37101 12 
Mäkinen Juho                 LHR            156034  39053 1- 
Koivumäki Aleksi             LLuja          169191  33058 12 
Kohonen Eevert               RaLu           133891  16047 12 
H10RR
Lähteenmäki Juho             KanSu          111214  34624 12 
Kaleva Lauri                 LHR            166152  90936 1- 
Seppälä Alvar                LLuja          146050   2981 12 
Seppälä Frans                LLuja          145986   2982 12 
Kolkkala Vertti              MSParma         57085  37529 12 
Kaunismäki Ville             RaLu           159892  22665 12 
Kyllästinen Iiro             RaLu           152436  36573 12 
Teini Taneli                 RaLu            50021  31573 12 
Imberg Viljami               RasKa          138050  10506 12 
Lahdenmäki Veeti             UlvUra          53514  31636 12 
H8RR
Valtonen Niklas              EKU             95031  32594 12 
Tervakangas Juuso            EsSu           166620  27306 1- 
Horelli Felix                KoKV           166770  38633 12 
Mäkinen Niko                 LHR            159739  90298 1- 
Teini Viljami                RaLu            50018  13837 12 
Lehtonen Elias               UlvUra          45520  36440 1- 
D21A
Karisalmi Terhi              Eräp            74186   6692 1- 
Autio Päivi                  Hiisi          488065  28870 12 
Äijälä Tiina                 KangSK         137678    124 1- 
Paunonen Tuuli               Koovee         141811  13319 12 
Heikkilä Heli                MSParma        126184   6589 -2 
Savukoski Marika             OH              49569  26893 12 
Dambe Inga                   PR              70438   6479 12 
Kuusela Hanna                PunKu          153377  16906 1- 
Pulkkinen Jenni              RaLu            46487  16427 1- 
Kulmala Anni                 RasKa          110387  33248 12 
Sinkkonen Tuula              Rasti88         42939   1920 12 
Kaskinen Mira                UlvUra         139991    839 12 
D21B
Rajamäki Noora               OH              93670   6572 12 
Hepokorpi Annika             RasKa           45634  28882 12 
Mäkivaara Jonna              RasKa           74497  28889 -2 
Perkola Pauliina             RasKa           93077  29432 -2 
Hakio Tiia                   VaRa           485619   1691 12 
D35
Laivanen Niina               Eräp            56523  15800 1- 
Tervakangas Sanna            EsSu            93335  19638 1- 
Kenni Pauliina               LLuja           51176   4107 12 
Matintalo Terhi              LLuja           51182   4130 12 
Dambe Signe                  PR              48104   6480 12 
Rantamäki Pernilla           Raseborg       142411  19148 -2 
Imberg Anu                   RasKa           58101  18505 12 
Keränen Sirpa                S-JKL           56945   9985 12 
D40
Koskinen Sari                Hiisi           42082   7006 12 
Tuumi Maija                  Hiisi           45620   4204 12 
Salo Marjaana                SiikSi          50533  19154 1- 
Hakala Merja                 SuSi            56838   6677 12 
Käpynen Johanna              UlvUra         405728    878 12 
D45
Nurmi Anne                   AngA           114522   7204 12 
Tuuppa Riikka                EKU            125292   5975 12 
Järvinen Tuija               HlT            154218  24030 12 
Horelli Merja                KoKV            52037   5585 12 
Teini Heli                   RaLu           112007  15276 12 
Forsell Ritva                Raseborg       113018  31161 12 
Mäkelä Tiina                 RaTU            93821  20463 12 
Kallio Kaisa                 SiikSi          50521  25737 12 
Peltomäki Seija              SiikSi          50524   3248 12 
Harju Ulla                   TP              52635  18944 1- 
Amper Anu                    TuS             81016   8712 12 
Holmberg Marja-Riitta        UlvUra         113055  26262 12 
D50
Toivonen Merja               EE              82426   7008 12 
Pelto-Huikko Anne            Hiisi           87878   1809 12 
Reiman Päivi                 Hiisi          411873    509 12 
Kuusela Pirjo                PunKu           45339  18653 1- 
Valtonen Heli                RaLu            57027  30945 12 
Toivanen Tuula               RaN            144313  12533 1- 
Luovula Pia                  SuosmSa         45234  16729 12 
Lusa Sirpa                   TP              49822   4216 1- 
D55
Nurminen Aila                Hiisi           45670   9553 12 
Kajaala-Ylikoski Helena      KanSu           88586  28694 -2 
Tienari Pauliina             KyRa            88531  32815 1- 
Tuomisto Heta                LLL            156616  10301 12 
Kainulainen Pirjo            RaLu            74520   6510 12 
Koskialho Elisabeth          RaLu           128808   2192 12 
Kyllästinen Maire            RaLu            50640  14790 12 
Ahonkivi Irma                RasKa           41819  11057 12 
D60
Saarinen Tuula               EKU             49965   8599 12 
Vuorinen Kirsti              HlT            138587     50 -2 
Tala Eeva                    HS              47856  32111 12 
Pitkänen Eila                JRV            117617  39292 12 
Kohijoki Liisa               PunKu          145983   4734 12 
Palomäki Eila                SuSe           159585  24160 12 
D65
Ketola Paula                 LoJa            94994  11887 12 
Nurmi Raija                  RaLu            45363   7130 12 
Piiparinen Seija             RasKa          410862  18568 12 
Eskola Pirkko                Rasti88        153210  27740 12 
Rahkasuo Kaarina             Rasti88        120333  29539 12 
Kaasalainen Tuula            SuSe           114489   7239 12 
D70
Ruisaho Eila                 EE             153380  22729 12 
Ruusunen Marja-Liisa         EE             128188  22761 12 
Lehtikangas Mirja            RasKa          409725  18588 12 
Kallio Tuija                 RaTU           156536  32112 12 
Kirkkala Aino                SuosmSa         99756   5266 12 
D75
Erkkilä Aino                 SuosmSa         59736  15419 12 
Vienola Raili                VaRa           122777  28070 12 
D20
Miettinen Tiia               MSParma         59969   6447 1- 
Ylikylä Sanna                RasKa           75841  25904 12 
Ylikylä Suvi                 RasKa           75845  25903 12 
D18
Sinkkonen Anniina            MSParma         59507   8426 12 
Toivanen Minttu              RaN            143921  11753 1- 
Toivanen Pinja               RaN            144367  11850 1- 
Forsell Susanna              Raseborg       138193   1134 12 
D16
Sievi-Korte Sarianna         Hiisi          144369   9764 12 
Jokela Emmi                  SuSe           128917   2714 12 
Neuvonen Laura               TuS             54200  29132 1- 
Österman Lilja               TuS            121034  19716 12 
Mäkipää Anni-Kaisa           UlvUra          89302  10519 12 
Ruusuvuori Reea              VaRa           130321  22616 12 
D14
Koskinen Noora               Hiisi           80248  21255 12 
Lehtimäki Kia                Hiisi          156661  37087 12 
Merta Elisa                  LoJa           118143  37532 -2 
Toivanen Hilla               RaN            127792  24551 1- 
Hiltunen Emmi                SiikSi          89227  34364 12 
Puikkonen Janika             S-JKL          141692  21771 12 
Holmberg Laura               UlvUra          58252   1179 12 
Jalava Enni                  VaRa           166546  28346 12 
D13
Lähteenmäki Iida             KanSu           58007  27869 12 
Mikkola Liina                RasKa           89163  24983 12 
Huhtala Linda                YlKi           120386  29279 12 
D12
Sinkkonen Janina             MSParma        122656  21480 12 
Rantala Jasmiina             RaLu           158794  31553 12 
Lassila Anna                 RasKa           59954  38087 1- 
Vehkala Eveliina             SiikSi          50541  10397 12 
D12TR
Valtonen Milla               EKU            125024  12053 12 
Tuominen Heli                KanSu          156452  34632 12 
Kaleva Marja                 LHR            148768  36898 1- 
Pohjalainen Anni             LoJa           158943  39405 12 
Huhtala Julia                YlKi           140028  18900 12 
D10RR
Valtonen Elli                EKU            125177  12054 12 
Tuominen Mari                KanSu          166257  10102 12 
Pohjalainen Emmi             LoJa           158941  39826 12 
Annila Helmi                 RaLu            40729  24441 1- 
Kohonen Kerttu               RaLu           159736  24450 12 
Silander Iida-Maria          RaLu                0  13836 12 
Isotalo Anna-Kaisa           Rasti88         75680  27699 -2 
Vehkala Katariina            SiikSi          50520  12487 12 
Haikonen Sanni               UlvUra          53515  32801 1- 
Luoma Oona                   UlvUra         125996  36442 12 
Ojala Aino                   UlvUra         113078  32748 12 
Tarkkanen Annika             UlvUra          45216  28711 -2 
D8RR
Ruohola Ilona                MSParma        167229  23628 12 
Rantamäki Ida                Raseborg       112109  37476 -2 
Imberg Venla                 RasKa          142499  34724 12