Lähtöluettelo

EKU

D9RR         18:04     0           42402   Närvä Aino

EuVe

H12          18:16     0  116516  143285   Gustafsson Tuomas

KanSu

H8RR         18:03     0           45634   Pälä Eino
H12          18:04     0  113496  242567   Kotta Miikka
H11TR        18:08     0  113503  249439   Salomaa Paavo
D14          18:11     0  113502  253866   Salomaa Aino
H16          18:16     0  116092  249433   Kujansuu Severi
RR1          18:46     0           90809   Pälä Väinö

KiukU

H16          18:06     0          522504   Lehtonen Valtteri
RR1          18:35     0          240807   Nenonen Aava
RR1          18:38     0          109876   Mieskoski Veini
RR1          18:50     0           51148   Nenonen Eelis

KoKV

H13          18:00     0  107687  148347   Malinen Otto
H16          18:10     0          135184   Kivimäki Venni
D11TR        18:14     0          135116   Valtamo Heli
H14          18:15     0          148369   Setälä Tuomas
H10RR        18:18     0          148856   Valtamo Ossi
RR1          18:26     0          148371   Toroska Eeli
RR1          18:53     0          135278   Suutari Iida

KöLa

D14          18:07     0          159095   Alin Milja
H12          18:10     0          506601   Alin Topi
D8RR         18:10     0          521639   Väinölä Veera
D11TR        18:18     0          517791   Väinölä Ronja
RR1          18:30     0           42293 L Alin Tuomo
RR1          18:32     0          521623   Väinölä Roosa

LLuja

H16          18:08     0          500810   Teerikoski Pyry
D10RR        18:19     0          522064   Ranta Lilli
H10RR        18:20     0          514402   Kemppi Eelis
D16          18:27     0          124430   Laine Liina
D12          18:27     0          257487   Ranta Tytti
TR           18:31     0          106591   Toivo  Elsa

PunKu

H16          18:12     0          238137   Nurmo Olavi

RaLu

RR1          17:59     0           70612   Värre Henrik
H16          18:00     0  103314  234830   Hakanen Eliel
H8RR         18:01     0           76222   Karpeeki Jalo
D9RR         18:02     0           68261   Jäpölä Stella
H11TR        18:04     0  113786  525749   Kauko Kaarlo
H9RR         18:07     0           68178   Karpeeki Niila
H9RR         18:11     0          159703   Leppikorpi Eino
D8RR         18:12     0          159704   Leppikorpi Siiri
H12          18:14     0          259159   Tuomola Waltter
D12          18:15     0  117154  250842   Hakanen Elsa
H10RR        18:16     0  119454  263333   Hakanen Eevert
D11TR        18:16     0           68245   Jäpölä Olivia
D13          18:20     0          525015   Pelto-Huikko Eerika
D11TR        18:22     0  108441  523596   Seppänen Isla
RR1          18:28     0          259157   Knuutila Nooa
RR1          18:31     0           48781   Saarelainen Timo
RR1          18:33     0  120140   74467   Hakanen Ellen
RR1          18:41     0          259184   Given Oskar
RR1          18:43     0           45406   Värre Hugo
RR1          18:45     0          521285   Kauko Kosti
RR1          18:47     0           76209   Niemi Samuel
RR1          18:52     0          259158   Nupponen Ida
RR1          18:55     0           55363   Niemi Oliver

RasKa

H16          18:02     0   99731  513835   Kujansuu Lauri
H11TR        18:02     0  113570  199165   Nieminen Mikael
H9RR         18:05     0  118930  514262   Kivioja Otto
D14          18:05     0  105109  504801   Lehtonen Viola
D9RR         18:06     0  120549  243623   Anttila Jiia
H11TR        18:06     0  116157  254164   Niemi Lenni
D8RR         18:08     0          266363   Hohkuri Aino
H12          18:08     0  118116  249479   Hohkuri Ville
H9RR         18:09     0  119687  243588   Nieminen Eemil
H11TR        18:10     0  118187  258610   Kallio Jare
D12          18:11     0  110990  243680   Ojanen Siiri
H14          18:12     0  105068  242169   Heinilä Pyry
D14          18:13     0  110976  257812   Heikkilä Nella
H9RR         18:13     0  117631  268290   Määttänen Roope
D8RR         18:14     0  120094  128029   Gustafsson Saimi
H9RR         18:15     0  116146  256243   Heinilä Touko
D10RR        18:17     0  118927  258783   Vehkalahti  Heta
D13          18:18     0  112284  131811   Poskiparta Iida
D11TR        18:20     0  108187  520083   Kujansuu Siiri
D10RR        18:21     0  118111  243674   Maljanen Linda
D16          18:21     0  111465  504827   Oksa Jenni
H10RR        18:22     0  115956  147314   Koivusalo Peetu
D12          18:23     0  115951  258609   Sinisalo Oona
D13          18:24     0  108323  510539   Varesvuo Siiri
RR1          18:27     0          258791   Nieminen Niilo
TR           18:27     0  118932  243618   Toivonen Julia
D16          18:30     0  108206  514777   Määttänen Stella
RR1          18:37     0          258786   Palonen Aina
RR1          18:39     0  119686  131644   Koivusalo Venni
RR1          18:44     0  118928  243483   Vehkalahti Hilma
RR1          18:48     0          258790   Vehkalahti Urho
RR2          18:57     0  119383  243577   Palonen Tuulikki
RR2          18:59     0  117877  243576   Kuusiniemi Maija

UlvUra

D12          18:03     0           87428   Haapio Neea
H16          18:14     0  112415  515155   Joopi Lauri
D16          18:18     0           85353   Vuorela Sofia
D13          18:22     0          255905   Tiusanen Essi
D16          18:24     0          509938   Lehtonen Aurora
H10RR        18:24     0          246561   Tiusanen Eero
D16          18:33     0          526111   Tiusanen Saara

ValSu

H16          18:04     0  115057  254968   Soe Erik
H12          18:06     0          512882   Ruotsalainen Juha
D12          18:07     0          254972   Hannukainen Venla
D14          18:09     0  115058  254970   Soe Elise
H12          18:12     0          125228   Välimäki Juho
D12          18:19     0          251229   Huhtala Enni
D11TR        18:24     0  118151  254969   Levomäki  Emmi
TR           18:25     0          180106   Kuusisto  Daniel
RR1          18:25     0          179859   Röntynen  Hilma
D11TR        18:29     0          138079   Röntynen Iina
RR1          18:29     0          180153   Vaurio Rafael
TR           18:33     0          180281   Mäkilä Onni
RR1          18:34     0          180048   Röntynen  Elsa
RR1          18:36     0          255370   Ketonen Kaarina
RR1          18:40     0          254410   Länsineva Emma
RR1          18:42     0           42275   Priia Enni
RR1          18:51     0          254412   Mäkilä Siiri
RR1          18:54     0          179839   Lahti Aleksi
RR1          18:56     0          254509   Tuovinen  Enni
RR2          18:58     0          254963   Koota Saana
TR           19:00     0          195509   Soini Saima