AM-keskimatka 22.5.2018, Harjavalta, Vallan Suunta

U = aluemestaruuskilpailun ulkopuolella

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H12 H13 H14 H16 H18 H20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D12 D13 D14 D16 D18 D20

H21 4,9 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.      1 Sirén Mikko                       U AngA         36.05           
   2.      5 Huila Joona                         Hiisi        36.19       +14 
   3.      8 Heinikangas Tero                    RaLu         37.25    +01.20 
   4.      9 Asikainen Saku                      Hiisi        38.50    +02.45 
   5.      3 Leppimäki Ilari                     EKU          45.29    +09.24 
   6.      2 Jokela Ville                        SuSe         50.54    +14.49 
   7.      7 Collander Tomi                      RasKa        53.08    +17.03 
   8.      4 Turto Eero                          KoKV         54.17    +18.12 
           6 Vainiomäki Samuel                   SuSe          Hyl. 

H35 3,5 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     10 Saari Tatu                          SuSe         32.24           
   2.     11 Koivisto Timo                       KoKV         42.30    +10.06 

H40 3,5 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     14 Lehtonen Eero                       UlvUra       27.07           
   2.     13 Kivioja Jussi                       NaWi         32.47    +05.40 
   3.     12 Toivio Matti                      U RaPi         34.40    +07.33 
   4.     15 Virtaniemi Saku                     Palo-88      39.23    +12.16 

H45 3,4 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     22 Kallioniemi Janne                   RaLu         24.32           
   2.     17 Ojala Marko                         UlvUra       28.08    +03.36 
   3.     20 Haikonen Jyrki                      UlvUra       29.59    +05.27 
   4.     19 Lappalainen Jari                    RasKa        30.17    +05.45 
   5.     16 Mäki Jarkko                       U Rasti88      30.39    +06.07 
   6.     21 Saari Marko                         L-LL         31.13    +06.41 
   7.     18 Lepistö Jani                        SuosmSa      31.43    +07.11 
          23 Koivula Risto                       UlvUra    Ei Läht. 

H50 3,1 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     32 Mäkelä Vesa                         RasKa        24.11           
   2.     29 Mäkipää Kalevi                      Hiisi        25.14    +01.03 
   3.     31 Yli-Kauppila Mikko                  PunKu        25.15    +01.04 
   4.     26 Oksanen Jukka                       RasKa        26.53    +02.42 
   5.     25 Nurmo Mika                          PunKu        27.08    +02.57 
   6.     24 Nokka Ilkka                       U Rasti88      27.18    +03.07 
   7.     28 Lehtonen Marko                      RaTU         28.39    +04.28 
   8.     30 Kivimäki Jouni                      KanSu        29.44    +05.33 
   9.     27 Lahdenmäki Pertti                   UlvUra       30.45    +06.34 

H55 3,0 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     38 Ruuhiala Mika                       Hiisi        27.43           
   2.     37 Valtonen Ossi                       EuVe         28.23       +40 
   3.     35 Teittinen Matti                     KoKV         30.05    +02.22 
   4.     34 Uusikartano Simo                  U TuMe         32.22    +04.39 
   5.     33 Hautajärvi Paavo                  U SaKa         43.01    +15.18 
   6.     36 Ahokas Petri                        SuosmSa      44.08    +16.25 

H60 3,0 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     43 Lehtinen Timo                       RaTU         29.58           
   2.     48 Nummi Esko                          PunKu        30.32       +34 
   3.     46 Laine Esa                         U TP           32.54    +02.56 
   4.     47 Tommila Timo                        RasKa        33.05    +03.07 
   5.     41 Ahto Pekka                          Palo-88      34.27    +04.29 
   6.     39 Mannila Tapio                       RasKa        34.30    +04.32 
   7.     42 Lehtovirta Timo                     RasKa        36.27    +06.29 
   8.     45 Kuusela Pentti                      PunKu        43.12    +13.14 
   9.     44 Rintala Hannu                       EuVe         45.51    +15.53 
          49 Lanne Vesa                          Hiisi         Hyl. 
          40 Laakso Antero                       SuosmSa   Ei Läht. 

H65 2,9 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.     58 Vainiomäki Kauko                    SuSe         27.58           
   2.     56 Ritanotko Markku                  U TuMe         29.44    +01.46 
   3.     52 Hirvelä Reijo                       SuosmSa      30.01    +02.03 
   4.     64 Siuko Hannu                         SuSe         31.44    +03.46 
   5.     50 Helkkula Rauli                    U TuMe         32.25    +04.27 
   6.     57 Kares Olli                          EuVe         32.43    +04.45 
   7.     62 Nurminen Markku                     SuosmSa      32.54    +04.56 
   8.     60 Heinikangas Pertti                  RasKa        34.55    +06.57 
   9.     61 Lakkinen Keijo                      SuSe         34.59    +07.01 
  10.     55 Laiho Harri                         RaTU         35.02    +07.04 
  11.     63 Virtanen Jorma                      Hiisi        36.04    +08.06 
  12.     54 Koskialho Jouko                     EuVe         36.39    +08.41 
          53 Eklund Ralf                         RaLu         Kesk. 
          59 Nurminen Hannu                      Hiisi         Hyl. 
          51 Jakobsson Markus                    RasKa     Ei Läht. 

H70 2,8 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.     74 Jokinen Pentti                      KanSu        27.29           
   2.     67 Hämäläinen Seppo                    KanSu        31.31    +04.02 
   3.     81 Ketamo Juhani                       SuSe         34.24    +06.55 
   4.     76 Sipilä Seppo                        RasKa        35.17    +07.48 
   5.     75 Hiirijoki Pentti                    SuSe         35.45    +08.16 
   6.     77 Hämäläinen Pentti                   KanSu        36.48    +09.19 
   7.     69 Mannervesi Simo                     RaLu         39.02    +11.33 
   8.     68 Jalonen Tarmo                       EuVe         39.05    +11.36 
   9.     78 Järvenpää Heikki                    SuSe         39.20    +11.51 
  10.     79 Rantanen Ismo                       Palo-88      40.20    +12.51 
  11.     66 Kärkkäinen Antero                   RaLu         42.26    +14.57 
  12.     71 Rintala Paavo                       Palo-88      43.46    +16.17 
  13.     70 Torpo Tapani                        KanSu        44.49    +17.20 
  14.     80 Jokinen Ismo                        NaWi         52.53    +25.24 
          65 Euren Pertti                        RasKa         Hyl. 
          73 Tiitola Tero                        RasKa         Hyl. 
          72 Mäkelä Harri                        SuSe      Ei Läht. 

H75 2,7 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     94 Heerman Stig                        RaLu         35.35           
   2.     89 Jonkka Arvo                         RasKa        36.47    +01.12 
   3.     88 Elonen Matti                        RaLu         37.20    +01.45 
   4.     85 Nurmi Pekka                         RaLu         40.47    +05.12 
   5.     82 Eilu Kalevi                         RaLu         41.11    +05.36 
   6.     90 Kaasalainen Oiva                    SuSe         41.15    +05.40 
   7.     86 Nurmo Heikki                        PunKu        43.25    +07.50 
   8.     84 Valtonen Teuvo                      EuVe         44.16    +08.41 
   9.     93 Rintala Pentti                      Hiisi        47.43    +12.08 
  10.     83 Mattila Kalervo                     RasKa        49.18    +13.43 
  11.     92 Aronen Osmo                         RasKa        49.37    +14.02 
  12.     87 Paavola Vesa                      U EE           53.38    +18.03 
          91 Kuusisto Seppo                      RaLu         Kesk. 

H80 2,2 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 2

   1.     95 Paavola Seppo                     U EE           38.06           
   2.     98 Siivonen Jukka                      RasKa        49.56    +11.50 
   3.     96 Ylijoki Olli                        PunKu      1.10.32    +32.26 
   4.     99 Koskinen Jukka                      Hiisi      1.11.00    +32.54 
          97 Jokinen Tauno                       SuosmSa      Kesk. 
         101 Helariutta Eero                     RasKa         Hyl. 
         100 Rosenqvist Onni                     SuosmSa       Hyl. 

H85 2,1 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    102 Mikola Oiva                         Hiisi        36.32           

H12 2,1 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    107 Kallioniemi Justus                  RaLu         21.24           
   2.    106 Koivula Lauri                       UlvUra       23.46    +02.22 
   3.    105 Mettänen Aaro                       ValSu        29.48    +08.24 
   4.    108 Pajunen Konsta                      ValSu        30.54    +09.30 
   5.    104 Nurmo Olavi                         PunKu        31.28    +10.04 
   6.    103 Mustonen Ville                      RaLu         39.20    +17.56 
         109 Laine Severi                        LLuja         Hyl. 

H13 2,2 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    111 Mäki-Laurila Anttoni                PunKu        19.22           
   2.    110 Kujansuu Aaro                       RasKa        21.23    +02.01 
   3.    112 Lahti Paavo                         RasKa        22.48    +03.26 

H14 2,3 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    114 Kallioniemi Jami                    RaLu         19.10           
   2.    113 Lehtonen Elias                      UlvUra       19.46       +36 
   3.    115 Horelli Felix                       KoKV         26.29    +07.19 
   4.    116 Haikonen Ilmo                       UlvUra       28.06    +08.56 

H16 2,8 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    117 Nolvi Joona                         RasKa        26.15           

H18 3,4 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    118 Jutila Pietu                        RasKa        23.56           
   2.    120 Lohtander Aleksi                    RaLu         24.35       +39 
   3.    121 Kesti Erik                          RasKa        27.06    +03.10 
   4.    119 Joopi Ville                         UlvUra       28.31    +04.35 

H20 3,5 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    124 Lapila Eero                       U MSParma      26.41           
   2.    125 Ruuhiala Roope                      Hiisi        27.34       +53 
   3.    123 Tuominen Juho                       KanSu        28.15    +01.34 
   4.    122 Mäki Juho                         U Rasti88      30.16    +03.35 
   5.    126 Nokka Atte                        U Rasti88      31.44    +05.03 

D21 3,5 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    128 Autio Päivi                         Hiisi        30.51           
   2.    129 Hentonen Liisi                      RaLu         32.33    +01.42 
   3.    127 Haapakoski Tiina                    RasKa        38.24    +07.33 
   4.    131 Mäkivaara Jonna                     RasKa        39.35    +08.44 
   5.    130 Isokallio Pauliina                  L-LL         41.19    +10.28 

D35 3,4 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    132 Heinikangas Marika                  RaLu         34.52           
   2.    133 Uusikartano Hanna                   KodisjKa     39.34    +04.42 

D40 3,1 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    138 Seppänen Katja                      Hiisi        28.26           
   2.    134 Kallioniemi Reija                   RaLu         29.10       +44 
   3.    137 Mäki-Laurila Anne                   PunKu        33.35    +05.09 
   4.    136 Perkola Pauliina                    RasKa        43.48    +15.22 
   5.    135 Vainiomäki Marjut                   SuSe         44.59    +16.33 

D45 2,8 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    139 Prihti Kirsi                        SuSe         37.59           

D50 2,8 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    140 Yli-Kauppila Marika                 Hiisi        30.18           
   2.    141 Mäkelä Tiina                        RaTU         38.33    +08.15 
   3.    142 Lehmus Satu                         Hiisi        40.14    +09.56 

D55 2,8 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    143 Aarikka-Ruuhiala Päivi              Hiisi        38.16           
   2.    144 Kallio Kaisa                        SiikSi       38.28       +12 
   3.    145 Tuuppa Riikka                       EKU          38.37       +21 
   4.    146 Nummikoski Maarit                   UlvUra       48.16    +10.00 
   5.    147 Kuusela Pirjo                       PunKu        52.03    +13.47 

D60 2,7 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    150 Luovula Pia                         SuosmSa      38.53           
   2.    153 Virtanen Marjo                      Hiisi        40.20    +01.27 
   3.    151 Koskialho Elisabeth                 EuVe         50.16    +11.23 
   4.    152 Ahonkivi Irma                       RasKa      1.27.51    +48.58 
         149 Saari Marita                        SuSe          Hyl. 
         148 Pelto-Huikko Anne                   Hiisi     Ei Läht. 

D65 2,2 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    154 Juura Maarit                        KanSu        27.01           
   2.    156 Nurminen Aila                       Hiisi        33.31    +06.30 
   3.    155 Siuko Anja                          SuSe         35.35    +08.34 
   4.    157 Katajisto Raili                     KanSu      1.15.47    +48.46 

D70 2,2 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    160 Palomäki Eila                       SuSe         32.42           
   2.    159 Piiparinen Seija                    RasKa        38.09    +05.27 
   3.    161 Mannervesi Helena                   RaLu         39.21    +06.39 
   4.    158 Kaasalainen Tuula                   SuSe         40.46    +08.04 
   5.    162 Tarkiainen Sirpa                    SuSe         49.33    +16.51 

D75 2,1 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    165 Nurmi Raija                         RaLu         32.56           
   2.    164 Mattila Riitta                      RasKa        49.40    +16.44 
   3.    163 Kirkkala Aino                       SuosmSa    1.00.35    +27.39 

D12 2,1 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    167 Lehtonen Venla                      UlvUra       19.15           
   2.    168 Lohtander Eerika                    RaLu         20.17    +01.02 
   3.    166 Hall Ninni                          ValSu      1.13.10    +53.55 

D13 2,2 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    169 Hyörtti Sini                        RaLu         35.06           

D14 2,3 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    171 Lohtander Ilona                     RaLu         20.17           
   2.    170 Henttonen Kerttu                    ValSu        34.30    +14.13 
   3.    172 Hall Wilma                          ValSu      1.01.16    +40.59 

D16 2,8 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    174 Hyörtti Maria                       RaLu         28.38           
   2.    173 Koivula Lotta                       UlvUra       37.25    +08.47 
   3.    175 Tuhkanen Suvi                       UlvUra     1.02.42    +34.04 

D18 2,8 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    181 Tarkkanen Annika                    UlvUra       29.32           
   2.    176 Ahonkivi Veera                      UlvUra       35.18    +05.46 
   3.    178 Jutila Pinja                        RasKa        35.28    +05.56 
   4.    177 Aho Aliisa                          KanSu        43.41    +14.09 
   5.    180 Nurmo Katariina                     PunKu        44.03    +14.31 
         179 Haikonen Sanni                      UlvUra    Ei Läht. 

D20 2,8 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    183 Aho Susanna                         L-LL         31.29           
   2.    182 Tuominen Heli                       KanSu        40.26    +08.57